日付 | 時刻 | コメント (詳細はリンクをクリック願います) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月26日(日) | 18:00 JST | 全交信サマリを更新しました。何かのご参考に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月26日(日) | 17:30 JST | 3月上旬の交信分まで本日QSLを発送しました。 到着までまだしばらくかかると思いますが、未着等あればHPのメールアドレスまで連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月26日(日) | 【運用ブログ】今日の練馬は冷たい雨の一日となりました。各バンドで本日はQRVいたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月25日(土) | 21:00 JST | ここしばらく、非常に多忙でなかなか出られませんでしたが、本日は144MHz/SSBに出ました。応答いただいた各局、ありがとうございました。そのあと夜、21時前に7MHz/CWでCQを出してみました。特に応答はありませんでしたが、HAM QTHによると、アメリカには届いているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月17日(金) | 05:30 JST | 今週は運用予定がありません。 諸事多忙な年度末につき、時間が確保できる見通しがありません。アドホックに出るかもしれませんので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月5日(日) | 【運用ブログ】練馬は穏やかな天気となりました。7MHz/CWと144/430でQRVしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月27日(月) | 【運用ブログ】QSLカードが到着しました/を発送しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月24日(土) | 18:00 JST | 【運用ブログアップデート】プレミアムフライデーを利用して平日に7/3.5MHzに出てみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月19日(日) | 18:00 JST | 【運用ブログアップデート】10MHz/50MHz/144MHzと駆け足で運用しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月13日(月) | 沈丁花が咲き始めました。出社の途中で見つけました。写真(リンク)をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月12日(日) | 09:51 JST | 【運用ブログアップデート】練馬は穏やかな一日となっています。富士山もきれいです。7/10/21MHzに出ました。コンディションは今一つ上がり切りません。お近くからご返答いただきました。ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月11日(土) | --- | 【運用ブログアップデート】6m FM/AMでCQを出してみました。また7MHzでアメリカから応答もらいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月5日(日) | 23:00 JST | 【運用ブログアップデート】本日は18MHz/CWで4エリアとつながりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月31日(火) | 23:15 JST | 18.095MHz/CW 遅い時間の応答ありがとうございました。交信成立! 今週は18MHzで毎日できるだけ頑張ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月29日(日) | 11:15 JST | コンディション上がりました!14MHz/SSBで1000km手前がつながります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月29日(日) | 08:20 JST | 7MHz/CWにQRVしました。コンディションは上昇気味、4-6エリアから応答いただきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月29日(日) | 05:15 JST | 最近のコンディション・・・やや底打ち? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月28日(土) | 22:27 JST | 新しいQSLカードができました。開局5周年カードです。開局記念日(免許日)の2016年12月9日からの交信に使います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月28日(土) | 22:15 JST | 穏やかな一日でした。144MHz/SSBで運用しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月26日 | 05:00 JST | 太陽活動が活発化しています。 最近の傾向やNICTの予測から見て一時的とは思いますが、ここ数日間黒点数は50を超える「緑色」が続いています。 電離層の状況もMUFが上昇するとまでは言いにくいようですが、「しっかりしている」感じはあります。 週末のHFがにぎやかになることに期待したいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月22日(日) | 11:45 JST | 本日の運用を終了しました。 現在外気温は13度弱、大変穏やかな良い天気となっています。春を感じますね。 本日は運用予定に従って各バンドに出ました。 朝8時半から144MHz/FMに50mW/QRPで出ました(@144.90)。残念ながら一時間の運用で応答は2局にとどまりました。電波が弱かったのか、あるいはバンド全体がこの時間まだ不活発なのかは今ひとつわかりかねました。ただ、運用結果から考えると50mWでも十分に見通せる範囲は交信できるように感じました。あまり2mのFMでは運用をしたことがこれまでなかったのですが、引き続きチャレンジしていきたいと思います。 引き続いて9時半ごろから50MHzのCWに出ました(@50.220)。こちらは多数の応答をいただきました。以前(何年か前)より、応答の状況はよくなったのではないかと思います。6mでCWをする人口が増えたような気がしました。また、ぜひ出たいと思います。そのあと、同じ周波数でSSBに切り替えて出ましたが、こちらも応答いただきました。当方は10W送信でしたが、まずまずの飛びだったと感じています。 11時前から10MHz/CWに出ました。10MHzは非常にノイズのレベルが高く、交信には向かない状況でした(Sメーターで5くらいまではノイズ)。まだまだコンディションは不十分と思われます。 引き続き各バンドに各モードで出る活動を続けていきたいと思います。特にHFの上のバンドが開けてくるのを期待したいと思います。 応答いただきました各局、ありがとうございました。 当方: 144MHz/FM VX-8G/50mW/Mobile Whip 50MHz/CW/SSB IC7600/10W/Mobile Whip 10MHz/CW IC7600/100W/Mobile Whip 7MHz/CW IC7600/50W/Mobile Whip
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月22日(日) | 08:20 JST | 練馬区は本日は快晴、湿度はそれなりにあるようで富士山はかなりかすんでいてやっと見えるくらいです。外気温は現在約4度、風もなく穏やかな朝となっています。 コンディションは全般は黒点数は20台で推移した後直近は61となっています。少し回復。8時15分現在東京のF層MUFは5.56MHzとなっています。ここしばらくの電離層状況はその前の週と比べるとよさそうです。イメージで昼頃には10MHzで国内つながりそうな感じかなと思います。 運用予定にしたがって、各バンドQRVしてみたいと思っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月21日(土) | 20:15 JST | 太陽黒点数は20台で推移していましたが、直近の数値は久しぶりに60台となっていますね。早くボトムを打ってほしい、その一言です。 20:00 JSTごろから7MHz/CWでCQを出してみましたが、応答ありませんでした。 でも、この黒点数ならひょっとして上のバンドで海外と行けるかもしれません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月19日(木) | 22:00 JST | 144MHz/CWで交信しました。和文で読んでいただきました。 私ですが、最近DigitalSoundCWをダウンロードして使わせてもらっています。これにモールスの解読機能が付いていますが、HFでは雑音をとらえてしまうことが多く、ちょっと使いにくいのが実際です。ただ、144MHzはS/Nが強く入感するため、解読器の性能が最大に発揮されます。聞いて書き取るのと違い、機械が読んでくれるのはこれは非常に助かります。本当に助かります。これなら、和文にもっと出られそうだとかなり意を強くしました。 もっと和文で出てみようという気になりました。 ちなみにDigitalSoundCWで自分の音を聴きとらせてみると、電鍵を使っているにもかかわらず「癖」があることに気が付きました。JH1DOMのDとOの間が「空きすぎ」になる傾向があることです。あと、打ち間違いが多いですね。きれいな音を出すことにさらに磨きをかけたいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月15日(日) | 10:00 JST | 28MHz/CW&SSBに挑戦しました。1時間で2局応答いただきました。ありがとうございました。 やはり、この時期このバンド、静かでしょうか。 折に触れてまたCQ出したいと思います。 総じて本日のコンディションは中長距離交信には向いていませんでした。サイクルが上がってくることと季節が良くなるのを辛抱強く待つしかないというところでしょうか。 午後は応答に回りたいと思います。 (当方:IC7600/50W/Mobile Whip=HF10FX)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月15日(日) | 09:30 JST | 7MHz/CWおよびSSBでQRVしました。ただし、コンディションは今一つでつながりにくい状態でした。 全般的に、太陽黒点は8日連続ゼロからようやく立ち上がっ田とはいえ、直近は24となっています。また、継続的にNICTのサイトをモニターしていましたが、この時間は東京近辺にはF層が認められないような状態でした。閉局間際の9時半ごろにはコンディションが上がってきているような感じがしましたが、8時半から1時間と決めてやっているので9時半で打ち切りました。もう少し昼に近い時間にやったほうがよさそうですね。応答いただいた各局ありがとうございました。2-3局、呼んでいただいたようですがどうしても取れませんでした。申し訳ありません。 (当方:IC7600/100W/Mobile Whip=HF40FX)
(当方:144MHz/SSB・・・IC7000M/2W/HV5S、430MHz/FM・・・VX-8G/50mW/HV5S)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月15日(日) | 07:15 JST | 本日の練馬はおおむね晴れですが、山の方角(箱根の先、秩父の先や北側一帯)は雪雲が見えます。現在の外気温は1.6度と大変寒い朝になっています。ただ、外を走ってきましたが風もなく日が差せば今日は穏やかな感じになるのではないでしょうか。センター試験の日と聞いていますが、自分が何十年か前に受けた日も雪が降っていたのを思い出します(出身は3エリアの東北のほうです)。 (写真はベランダから西側の様子です。アンテナは重宝しているHV5Sです) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月14日(土) | 17:30 JST | 今日は寒くなりました。現在外気温は4度ほどですが、風も少しあり季節並み=真冬の寒さとなっていますね。天気は大変変わった空模様がベランダから見えます。南から南西の方向に大島がきれいに見え、箱根から丹沢にかけて山もきれいに見えていますが、その上は雪雲と思われる雲がどんよりとかかっており、富士山は見えません。ある意味天気は時雨模様に見えます。アンテナを変えるのも気が進まない日ですね。 さて、VX-8Gで最小パワー50mWでQRVしてみました。たくさん応答いただきありがとうございました。5Wと比べると1/100ですので、メーターで二つくらい落ちているのではないかと思うくらいのとびのように思いました。受信側の設備によりけりかなと思いますが、おそらくこの出力で関東一円カバーできるのではないかと感じました。もっとも、ほかの局と衝突したら勝てないとは思いますが。 簡易デジタル無線でも1W出せるとのことですから、高さがあれば、簡易デジタルでも面白いのではないかとちょっと思いました。またいつか挑戦したいところです。 (当方:Standard VX-8G/50mW/Mobile Whip=SG7700-80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月13日(金) | 21:35 JST | アマチュア無線のほか、いろいろな電波利用ができることにいまさらながら気が付きました。 430に近いところでは特定小電力、351MHzでは簡易デジタルなどが設定されており、交信ができるようです。どんな使われ方をこれらのバンドがされているのかは全く分かりませんが、新しい開拓分野ではないかと感じました。要研究! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月12日(木) | 21:20 JST | 3.5MHzのアンテナHF80FXが、エレメントを一番短くしても、3.51MHzあたりでしかSWRがひくくならないことに気が付きました。 これまで3.5MHzはCWしかやったことがなく、おおむね3.514MHzあたりでCQを出すことが多かったので問題がなかったのですが、SSBでCQを出そうとして気が付きました。 私の場合モービルホイップアンテナはHF**FXシリーズです。3.5メガはHF80FXですが、一番エレメントを短くしても3.51MHzがSWRのボトムとすると上に合わせるためにはなお短くするしかありません。ということで、おそるおそるエレメントを2cmほど切りました。 もちろん上の周波数でSWRのボトムを作ることができるようになりましたが、果たしてSSBで交信できるかどうかはこれからのお楽しみです。少しCQ出してみましたが、応答はありませんでした。夜も遅いので家族の迷惑もありますし… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月9日(月) | --- | 交信記録を残します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月8日(日) | 11:45 JST | 21MHzに出ました。 バンド内は比較的静かでしょうか。遠くはつながらないとわかっていましたので、お近くはどうかと思いましたが、CWで1局、SSBで2局応答いただきました。どうもありがとうございました。 モノバンドホイップのHF15FXと5バンドのホイップのHV5Sでは受信感度にSメーターで二つくらい差があるようです。以前、ロングワイヤアンテナにATUを付けてQRVしていましたが、あれと同じくらいの差かと感じます。便利さを取るか、あるいは飛びを取るか、ですね。 今年は一週間当たり20局、一年で1000局との交信を、いろんなバンドに出ながら達成することを目標にしようと思っています。今週(1月2日から8日)はQSOパーティがあった関係で達成済みですね。この後は、QRPp運用をやってみようかと思っています。 (当方:IC-7600/50W/Mobile Whip=HF15FX)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月8日(日) | 10:00 JST | 7MHz/CWつながりました。最初はコンディションが上がらず、まず4エリアから応答いただきましたが、その後徐々にコンディションが良くなったようで7エリア、3エリア、0エリア、6エリアと交信することができました。ちょっと忘れかけていましたが、まだまだ「HNY」ですね。HAVE
INCE 2017! (当方IC-7600/100W/Mobile Whip=HF40FX&HV5S)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月8日(日) | 08:50 JST | 本日の練馬は曇天、北の風がやや吹いています。外気温は現在4度とやや寒い朝を迎えています。 外を朝から走ってきました。こぶしの冬芽が膨らんで、開きそうな感じになってきています。お正月気分も終わりに近づき、来週からはいよいよ学校も始まりますね。 まもなく7MHz/CW@7.014でQRV予定です。 SSNは三日続けてゼロと、サイクルのボトムならではコンディションですね。8:45の東京の垂直MUFは5.5MHzですから近くは入りにくいですね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月7日(土) | 16:00 JST | 本日の練馬は快晴であたたくなっています。朝は寒かったと思いますが、この時間の外気温はまだ13度あります。 今年の冬はかなりの暖冬かもしれませんね。 さて、今日は15時から6m/FMに出てみました。一局、応答いただけましたが、残念ながらそれだけでした。このバンドのこのモードはやはりアクティビティが全体に低いでしょうか。また、時々出てみたいと思います。 そのほか、朝方、7メガで海外から呼んでいるのが聞こえましたのでHV5Sにて応答しています。少し取りにくそうなところもあったように感じました。また、夜3.5メガでCQを出してみました。2エリアからの応答で比較的きれいに入ってきていました。 そのほかの交信記録と併せて掲載します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月3日(火) | 20:57 JST | 今日の練馬は風があって必ずしも昨日やおとといのように穏やかとは言えませんでしたが、それでもこの時間でも外気温は9度と温かい夜を迎えています。明日からは仕事となりますが、三が日、無線を楽しめました。 本日はVX-8Gにて終日運用しました。0.05Wでの電波のとび具合が実感できました。受け手の側の体制が整っていれば、これでかなりやれる実感です。ただし、同時に呼び掛ける局がいる状態ではまず勝てない感じです。ただし入れば入る、という手ごたえのようなものがありました。出力を1Wまで上げるとかなり強力になるようです。NYPの忙しい中、応答いただきました各局に感謝です。QRPPも新しい分野で取り組みたいと思いました。 本日の交信記録を掲載しておきます。各局、ありがとうございました。 (当方:VX-8Gハンディ機/赤字:50mW・黒字1W/Mobile Whip=HV5S/80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月3日(火) | 12:47 JST | 昨日注文したいろんなものの打ち、ハンディ機VX-8Gのハンドマイクが来ました。早いですね。さすがにアマゾンです。 早速最低出力の0.05Wで交信できるかどうか、試してみました。NYPの呼びかけに答えますが、やはりとってもらえない状態が続きましたが、ようやく先ほど太田市への移動局とつながりました。先方へ55で入っているとのことでした。 福生には0.05Wではどうしても届きませんでした、1W(50mWとの間が残念ながらない)で呼んだところ今度は59でつながりました。さすがに高さがあっても50mWはしんどいところと思われます。日高市移動局と2mFMでは50mWで59もらえました。こちらへも先方1Wで59で来ていますので、いいアンテナ使っておられるはずと思います。北群馬郡榛東村にはやはり50mWでは無理でしたが1Wでは届きました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月3日(火) | 07:36 JST | 昨年末、Bluetoothのスピーカーと、ヘッドホンを買いました。iPhoneから飛ばせるのは大変便利で、かつヘッドホンのノイズキャンセリング機能はすばらしく、大変満足度が高い買い物となりました。 ところが、これを アマチュア無線に使うはちょっと問題がありました。もともと、普段使っている安物のヘッドホンの耳の回りのところがボロボロになってきたのでヘッドホンを買い替える、というのが買い物のきっかけだっただけに、思わぬこととなりました。 私の場合、Phoneの交信はヘッドホンで音を聞き、スタンディングマイク(ないしは短ければハンドマイク)で話すのですが、ノイズキャンセリング機能の付くヘッドホンでは自分の声が聞こえません。聞こえなくても大丈夫かもしれませんが、自分の声が聞こえないのはいかにも違和感があります。今使っている半密閉型のヘッドホンのほうが無線通信には適しているように思えます。 また、無線機の音をスピーカーに飛ばすためにBluetoothの発信機も買ったのですが、Bluetoothの送信はストリーミング再生であるためか、若干、有線で聞く音と時間差があります。この時間差は特にCWでは致命的で、電鍵を耳で聞きながら操作する私のやり方では、タイミングが合わず、信号を正しく送ることができません。 結論、Bluetoothで音声をスピーカーに送り、スピーカーを聞きながらマイクで答えていくこと、これは私の側では問題ありません(受け手のほうではやや私のレスポンスが遅い印象があるかもしれません)。ただ、家族に配慮して相手の音はヘッドホンで聞くのなら、「完全密閉・ノイズキャンセリング機能付き」では「だめ」です。今のところ「半密閉型」ヘッドホンが一番です。CWはストリーミング再生の理屈からBluetoothヘッドホンで聞きながらはむつかしいと思います。有線でつないでリアルタイムに行くしかないと思います。 使い方、間違っているかもしれません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月3日(火) | 03:25 JST | 昨日に続いて1月2日の練馬は実に良い天気でした。汗ばむ、とまではいわないものの冬がもう終わったかのような穏やかな一日でした。おかげさまでベランダのアンテナ装着具の若干の取り付けの変更などがかないました。 一昨日の夕方以後の交信記録をまとめて載せておきます。 NYPに参加させていただきました。いろんな方がいろんなバンドに出ておられて楽しめました。 430/144MHzは絞って2Wで運用しましたが、かなり行けています。10mバンドは10Wで応答しましたが、南アルプス市(1708)まで59で飛びました。ハンディ機がありますので来週あたりは0.05Wの設定ががありますのでこれでどれくらい行けるか、やってみたいと思いました。 なお、先日応答してもらえなかったRU17NYが、たまたま18MHzでCQしていたので10W/Mobile Whip/80mHで応答しましたが、簡単にとってもらえました。昨日の18メガのコンディションは相当に良かったのではないでしょうか。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月2日(月) | 14:45 JST | NYPに断続的に参加しています。 なお、今日も練馬は良い天気になっています。風も穏やかで温かく、現在の外気温は19度にもなっています。待ちきれないかのように、練馬では梅が開花しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月1日(日) |
12:06 JST | 今日の練馬は弱い北風が吹ていますが、穏やかに晴れた元日となりました。 本日の運用結果 ・900-1000 JST 7MHz/CW @7.015±: 10MHz/CW @10.128± ・1000-1100 JST 14MHz/CW @ 14.048:14MHz/SSB @14.180:7MHz/SSB@7.110 ・1100-1200 JST 28MHz/CW @28.048・28.008:28MHz/SSB @28.530 バンドコンディションのほうは、9時過ぎにE層のMUFが8メガ近くまで上がり、7メガがつながりにくい状況となっていました。その後E層は後退しましたが、F層のMUFは8メガ程度でHFも10メガ以上は遠距離は苦しい状況であったと思います。直近のSSNは11、0の日も多く誰の目にも太陽はボトム期としか言えないように思います。そんな中、10mバンドではVKとお話しされているOMがおられました。昼間の時間帯は南北は開けているように思います。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月1日(日) | 07:15 JST | 新年あけましておめでとうございます。練馬の元旦は外気温は5度、天気は快晴、風はほとんどなく、穏やかな朝となっています。 6時50分ごろに、太陽が新宿のビルの先から上がってきました。本年もよい年となるように、お祈りいたしました。また、本年も どうぞよろしくお付き合いいただけたらと思います。 |