2012年9月30日(日) | 静穏 | ・本日は台風接近のため、午後3時ごろにアンテナをすべて格納しました。天気は昼過ぎまでははれたり曇ったりでした。風は徐々に強まっている感じでした。日が暮れるころから雨が降り始め風も強くなっています。 ・本日は久しぶりに武蔵野クラブのオンエア・ミーティングに参加しました。本日の話題は台風のこと、後はJARLのクラブ代表者会議があることだったでしょうか。 ・本日、電子ログに挑戦してみました。たまっていた岡山コンテスト、XPOコンテスト、AIコンテスト三つとも出しました。はっきり言って便利です。JARLのホームページから入れば、簡単にできます。私の場合、積極参加しているわけでないので、件数が多くないので手入力していくのですが、それでも紙ログに書いていくよりはるかに楽です。マルチなんかは機会が自動的に計算してサマリーシートを作ってくれます。たぶんハムログからデータを移すようなことも可能なのではないかなと思いますが、今日現在はわかりません。ただ、便利ですのでお勧めです。 ・今日は50MHz/CWでCQ出しましたが、たくさん応答をいただきました。6mですので、少し長めにRubber Stampで交信できました。引き続き、CQ出して行きたいと思います。その他は、本日はもっぱら10MHzで応答に回りました。全国と、あとソウルとつながりました。満足です。 ・アンテナのうち、ロングワイヤは、片付けるほどのこともないので出しっぱなしになっていますので、AH-4でチューニングを取りながら、10MHz/CWで応答にまわりました。今日は、非常にとびが悪い感じでした。先方から599で入感しているところ当方からは477または519といったレポートになっていました。もっとも向こう側での台風の影響が大きいのかもしれません。 |
||
2012年9月29日(土) | 静穏 | ・良い天気となりました。近くの学芸大大泉小学校の運動会の日で、20階の部屋まで大きな歓声が聞こえてきました。無線のほうは、引き続き会社の仕事が非常に多忙で、自宅で作業を続けながら、休みがてら時々各バンド出てみました。 ・HFコンディションは良好であったと思います。朝から7MHz/CWで応答に回りましがパイルがひどく、とってもらえるような感じがあまりしなかったので、まず50MHz/CWに出てみました。一局応答いただきました。やはり、QSBもなく安定的につながるのはいいなぁとおもいます。関東地区は参加者も多いと思いますので、もっと活性化すればよいなと思います。ただ、その後は応答がなかったため、思い切って10MHz/CWにてCQを出してみました。ここでは順に応答をいただきました。最後、QSYを指示されたようでしたが、とりきれませんでした。CW技術未熟で申し訳ありません。 ・その後、断続的に10MHz/CWにでました。日中はすこぶるにぎやかで、10.125MHzあたりから10.135MHzあたりまでは、7MHzのような賑わいになっていました。あまりパイルになっていないので、応答に回っても、スムーズに交信ができる感じです。夕方には、バンドが静かになっていたので、10.129MHz/CWでCQ出したところ、再び多数応答いただきました。ありがとうございました。10MHzでつながった地域を見ますと、概ね全国的です。昨日一日で1エリアは地上波かもしれませんが、その他3、4、5、6、7、9エリアとつながっています。 ・夜に入って7MHz/CWで応答に回りましたが、CQ YLとコールされている局に良く考えないで応答しました。ひょっとして交信不成立ということでしょうか。申し訳ありませんでした。初めて聞きましたので良くわかりませんでした。 |
||
2012年9月22日(土) | 地磁気嵐「やや活発」 | ・厳しい残暑から一転本日は涼しい日になりました。朝は半袖短パンでは寒いくらいでした。暑さ寒さも彼岸まで、言葉通りの気候となっています。月曜日に体調を崩して会社にこれない人が出ることになりそうです。 ・朝、無線機のスイッチを入れたところ今日は愛・地球博コンテンストが実施されており、7MHz/CWは朝から大変にぎやかでした。コンディションは良好と思いますが、空電と思われるノイズが時々入っていました。何局か応答した後、50MHz/CW(@50.225)でCQを出してみました。葛飾区より応答いただきました。 ・昼間は10MHz/CWにてでましたが、バンドは非常ににぎやかでたくさんの局と交信できました。6エリア、8エリアはじめ近くのエリアも良好に入感していました。 ・交信済みJCC/JCGが500を超えました。近くは60mHのロケーションを生かしたVHF/UHFのおかげ、遠いところはHFでCWができるようになったおかげでしょうか。うれしく思います。 |
||
2012年9月17日(月) | 静穏 | ・今日は、午前中にようやく一通り仕事が終わったので、昼前から積極的に運用にまわりました。仕事が忙しいのもうれしいことではありますが、あまり土曜や日曜に食い込むもの、仕事のほうはマネジメント不足といわざるを得ませんね。われながら、ワーク・ライフ・バランスを調整して、楽しい暮らし、充実した暮らしを目指したいものです。 ・今日は、朝の6時から第42回のXPOコンテストが行われていました。万博以来42年が経過したことになるのでしょうか。大阪の親戚に手を引かれて月の石を見に行って、初めて動く歩道を見て42年となりました。月日の流れを感じます。 ・50MHz/CW@50.215で11時前からCQを出しました。今日は「続々と」応答をいただきました。CQを出すときの目標は、私の場合、だいたい一時間に4局と思っていますが、今日は同じ時間で6局と交信成立しました。たぶん上のコンテスト周波数でCQ出されていた局がいらっしゃったのでバンド全体が活性化していたのかと思います。CWも6mであれば、電波も安定しており、コンディションに左右されるHFより、関東一円では十分なCW人口もあって、面白いのではないかと思います。引き続き、時間があればCQ出そうと思います。聞こえていたら、何度でも結構ですので応答いただければと思っています。 ・10MHz/CWよりうえは静かでした。逆に3.5MHzは、私の周りのローカルな環境なのかもしれませんが、非常に厳しいノイズがずっと入ったままになっています。隙間から、コンテストの呼び出しが聞こえていましたが、当方の声は聞こえそうではありませんでした。 ・ゲスト・オペレーション局と出会いました。コールサインが未取得とのことでした。初めて出会ったので、あれっと思いましたが、JARLの情報などによると、1997年の官報により認められた運用となっています。定められたとおり、運用されていましたのでまったく問題なかったものと思います。 |
||
2012年9月16日(日) | 静穏 | ・四週間ぶりに武蔵野クラブのオンエアミーティングにチェックイン。ここひとつきくらい、仕事・私用に多忙で、日曜日のこの時間に自宅にいませんでした。今月は、交信のペースが上がりませんが、そんなところで無理をしても意味がありませんね。 ・本日も、仕事の合間に少しずつ出ました。今日の6mは結構にぎやかで、三連休の中日ということでしょうか、複数の局がCWでCQが聞こえました。6m/CWは自分も活性化に貢献したいと思っており、それぞれ応答しました。SSBも、悪天候にかかわらず多数移動局がオンエアされているのが聞こえました。10MHzもコンディションよく、多数のCQが聞こえました。自分は、長崎とつながりました。韓国局も入感していましたが、残念ながらつながりませんでした。おかしいなと思ったのですが、どうやら、送信時にRITの調整を失念し、200Hzほど入ったままだったのに後で気がつきました。 ・本日は岡山コンテストが行われており、7MHzに多数岡山から局が出ていらっしゃいましたので夕方から夜にかけて何局か応答しました。ログも出したいと思います。なかなか岡山県はつながりにくいので、新しいJCC/JCGが獲得できてうれしいところです。 |
||
2012年9月15日(土) | 静穏 | ・07:50 7.0145MHz/CWにてCQ出す・・・応答なし。 ・11:00 50.220MHz/CWでCQ出すも、応答なし。また、この三連休は時々このあたれで呼びかけたいと思います。 ・18:00 430MHz/SSB @430.210でCQ出しましたが応答ありませんでした。ついで51.12MHz/FMでCQ出しましたが応答ありませんでした。7MHz/CWは7.010あたりまで大きなノイズが入っていましたが、その上は良好な入感状態と見ました。それで、というわけではありませんが、LONGWIRE/AH-4で10MHz/CWでCQを出した(@10.128、出力25W)ところ、6エリア・4エリアより応答いただきました。 ・その他終日いろんなバンドで応答に回りました。詳細は交信履歴を参照ください。今日は遠距離とたくさんつながりました。 |
||
2012年9月13日(木) | ??? | ・24:00頃、7MHz/CWおよび10MHz/CWでCQ出しましたが応答ありませんでした。7MHzのコンディションは昨日よりは良好な感じでした。 | ||
2012年9月12日(水) | 静穏 | ・22:45 7MHz/CWは肝心の周波数帯である7.010+のところで、SSBと思われる混信あり。ノイズフロアも相変わらず高く、断念。 ・23:00 10MHz/CWでCQ出すも応答なし(10.128、25W/AH-4)。次に18MHz/CW 18.097でCQ出しましたが、やはり応答はありませんでした。イオノグラムではこの周波数帯は国内交信は特に厳しそうな感じがします。 ・23:20 50MHz/CWでCQ出しましたが、途中で、非常に眠くなり、うまく信号が出せないので、QRTとしました。モールス符号も、単調なところがあり、時として眠気を増幅します。 |
||
2012年9月11日(火) | 静穏 | ・24:00頃、CQを出そうと7MHz/CWをのぞきましたが、他の電波は聞こえませんでした。ノイズフロアが高くかつ空電がひどい状態であったため、断念しました。50MHz/CWでCQを出しましたが、応答はありませんでした。 | ||
2012年9月10日(月) | 静穏 | ・23:15 7MHz/CWでCQ出しました。バンド全体にノイズレベル高く、ほとんど交信は聞こえませんでした。当方CQに応答いただいているのはわかりましたが、どうしてもコールサインが取れない局が一局いらっしゃいました。申し訳ありません。7エリアかと思いましたが、それ以上は聞き取れませんでした。次回コンディションの良いときに是非よろしくお願いします。 ・引き続いて50MHz/CW@50.220、18MHz/CW@18.097でCQ出しましたがいずれも応答ありませんでした。明日以降も続けてみたいと思います。 |
||
2012年9月9日(日) | ??? | ・夜、50MHz/CWでCQを出しました。一局応答いただきました。だいたい50.22MHzあたりで時々CQ出そうと思います。是非、お付き合いいただければと思います。7MHzはCWはにぎやかですが、パイルになっていたり、ゆっくりはできないところもあるかと思います。それに比べると、6mは余裕があると思いますし、関東エリアであればハム人口も多いかと思います。 | ||
2012年9月8日(土) | ??? | ・0645 7MHz/CWの応答で出ました。本日はバンドのコンディションはよさそうにみえました。 | ||
・10:00頃 50MHz/SSBにて応答に出ました。本日は、朝から多数の局がCQを出していました。 | ||||
・15:00頃 7MHz/CWに応答に出ました。二局交信できましたが、どの局も非常なパイルになっており、50Wの出力ではなかなかとってもらえない状態でした。そのため、10MHz/CWに切り替えたところ、コンディション悪くなく何局かCQを出されていたので順次応答しました。アンテナはロングワイヤーアンテナにアンテナ・チューナーのAH-4でしたが、聞こえている局とは問題なくそれぞれつながりました。AH-4が順調なため、気をよくして改めて16:30頃から7MHz/CWでLONG WIRE/AH-4で出てみましたが、数局と順調につながりました。7MHzでの運用では、AH-4はやはりモービルホイップより耳が悪いと思います。ただ、聞こえる局との交信という意味では問題ないのかもしれません。 | ||||
・20:55 あらためて7MHz/CWにて応答に回りました。7.006MHzでサンクトペテルスブルクのRN1CR/0が入感していました。まだパイルになっていなかったので、応答したところとってもらえました。交信距離は7583kmと推定しています。 | ||||
・21:00頃 430のメインから呼び出しのあった局に応答しました。 | ||||
2012年9月2日(日) | ・静穏 | ・8月分のQSLカードを作成し終わりました。本日発送予定です。 | ||
・09:00 7MHz/CWおよび50MHz/CWで応答に入りました。7MHzは今日はいつもより静かに感じました。若干コンディションも良くないような感じです。6mのCWは二局CQがでていたので、応答しました。我孫子と奥多摩町です。6m/CWは伝播状態が安定しているので、ぜひ近距離のCWが盛んになればよいと思います。後ほど自分もCQ出してみようと思っています。 | ||||
・13:20 50MHz/CWにてCQ出す。一局応答いただきました。ありがとうございます。 | ||||
・15:00 7MHz/CWで応答した後、50MHz/SSBにてCQ出しました。多数応答いただきありがとうございました。途中、一局、八王子の局のコールサインが取れませんでした。当方への入感は31ないしは41でした。偏波面の相違でしょうか、申し訳ありません。 | ||||
2012年8月27日(月) | ・日曜日より7エリア方面に私用がありいっておりました。仕事も多忙で、まとまった運用時間が取れない状態が続いております。 ・QSLカードが届きました。 |
|||
2012年8月25日(土) | ??? | ・第33回KCJコンテストのログを提出しました。209ポイントでした。 | ||
2012年8月19日(日) | ・静穏 | ・アマチュア無線クラブの武蔵野クラブに加入しました。本日朝の定例ミーティングにて皆さんに挨拶しました。 |
||
・その後、7MHz/CWで引き続き、KCJコンテストの応答を続けました。現在結果を集計中です。 | ||||
・8月は、QSLカードのデザインを変更しました。新しいカードが到着したので、たまっていたカードの作成に時間を費やしました。8月は、夏季休暇はフィールドコンテストがあったため、だいぶたまっていますが、ハム・フェアまでには全部出すつもりです。 | ||||
・10:30 長野県須坂市、浦倉山移動局7K3QUX/0と430MHz/FMにて当方2W出力、モービルホイップにてつながりました。距離138kmです。当局の430FMの交信距離ではトップ10に入るかと思います。 | ||||
・14:30 10MHz/CWにQRVしました。比較的呼んでいる局が10.125付近に並んでいたと思います。当方30W出力にて、奈良、地元東京およびソウルと交信いたしました。若干QSBあるようでしたが、良好なコンディションでした。 | ||||
・15:30 50MHz/SSBでCQ出しましたが、応答ありませんでした。 ・15:50 50MHz/SSBにて改めてCQを出しました。多数応答いただきました。18時過ぎまでQSOいただきありがとうございました。情報交換ありがとうございます。私の意見で間違っている部分は是非ご容赦ください。 ・最後にJA1FNA局に50MHz/CWで呼び出しいただきました。とりきれない部分がありました。ご容赦ください。 |
||||
2012年8月18日(土) | ??? | ・朝、7MHz/CWで数局応答しました。 ・夜、外から戻ったところ、KCJコンテストで7MHz/CWが非常ににぎわっていました。応答にて参加しました。 |
||
2012年8月12日(日) | ・静穏 | ・9:00 7MHz/CW出応答。今日の7MHzのコンディションはいまひとつとのことでした。 | ||
・10:30 50MHz/CWでCQ。二局応答いただきました。 | ||||
・12:10 18MHz/CWでCQ出したところ、チェリアビンスク(ロシア)とつながりました。グラウンド・ウェーブで交信してくれる局がいるかどうか、という形でのCQであったため驚きました。18MHz/CWでは同時間沖縄局が強力に入感していました。 | ||||
・13:30 50MHz/SSBにてCQを出しました。1時間半に6局応答いただきました。ありがとうございました。 | ||||
・夜に入り10MHz/CWで応答しました。海外局が入感していました。コンディションは良好のようです。 | ||||
2012年8月11日(土) | ・静穏 | ・NITC情報は静穏です。本日は所用があり、運用予定はありません。 | ||
・9:36 10MHz/CWで5エリアと交信に成功しました。10MHz初交信となりました。コンディションはいまひとつで、強いと59ですが、落ちるととることが難しい感じです。AH-4/LONG WIREでつながりました(念のため50W出力)。 | ||||
・09:45 時間があったので、50MHz/CWでCQをだしました。3局、応答いただきました。やはり土曜は平日よりはにぎやかでしょうか。 | ||||
2012年8月9日(木) | ・??? | ・日中のHFはコンディションが良くないとの話であった。 ・16:00 50MHz/SSBでCQ。二局と交信。 ・夜に入ると7MHz/CWは普通に各地から入感。CWで応答、8エリア、1エリア、2エリアとつながる。 |
||
2012年8月8日(水) | ・静穏 | ・13:40 50MHz/SSBでCQ。三局と交信。 | ||
2012年8月7日(火) | ・静穏 | ・09:00 50MHz/FMでCQ発信(15W⇒5W, 50.10MHz)。二時間で4局と交信。途中、一局お呼びいただいたのにどうしても取れませんでした。装備の関係で耳が悪く申し訳ありません。今回の経験から考え、50MHz/FMのここからのこの装備での出力は5Wで十分という実感を得ました。 | ||
・13:45 21MHz-18MHz-14MHz/CWでそれぞれCQ出すも応答なし。バンド内は概して静かな状況。 | ||||
・14:15 21MHz/SSBでCQ(25W-MOBOILE WHIP)。川崎市より一局応答いただく。その後の応答はなし。 | ||||
・夜に入り、50MHz/FMでCQ。一局、応答いただく。その他数局7MHz/CWに応答。 | ||||
2012年8月6日(月) | ・? | ・夜、外から戻って7MHz/CWに出ました。3エリアからの呼び出しに三局応答しました。 | ||
2012年8月5日(日) |
・静穏 | ・朝からField Contestに応答により参加しました。3.5/7/14/50/144/430-CWで応答しました。シングルオペ電信オールバンドでエントリーし、結果は交信局数86局、3,854点でした。 ・今回のコンテストにより、初めて14MHzで交信が成立しました。また、144MHz/430MHzのCWの交信もはじめて成立しました。14MHzはLong Wire with AH-4での交信です。 |
||
・当局は交信距離を計量していますが、コンテストに関しては、県庁所在地までの推定距離で計算しています。 | ||||
2012年8月4日(土) |
・Field Contestに参加中。固定場所より、3.5MHz、7MHz、50MHzの各CWで応答しました。ルールをきちんと理解していなかったため、ゼロ点となった交信が数局ありました。お詫びいたします。 | |||
2012年8月3日(金) |
・静穏 | ・11:15 7MHz/CWでCQ。1エリア他、2エリア、4エリア、9エリア、0エリアと応答いただく。さすが、アマチュア無線の中心バンドと感じました。各局、応答いただきありがとうございました。コンディションは安定的。若干遠いところ、4エリアには深めのQSBあり。 | ||
・14:15 18MHz/CWでCQ。宜野湾市より応答いただく。先方579、当方599(当方出力30W、モービルホイップ)。本日の18MHzはコンディション良好とおもわれる。ただその後もCQだすも、他に応答はなかった。 | ||||
・17:00 50MHz/SSBにてCQ。一局お近くから応答いただく。 | ||||
・夜に入って、7MHz/CW、144MHz/SSB、430MHz.FMにて応答 | ||||
・本日、石川県と島根県とつながりました。これで47都道府県すべてと交信したことになりました。 | ||||
・ホームページの累計のユーザー数が100名に達しました。約3ヶ月かかりました。是非、ご意見などお寄せください。 | ||||
2012年8月2日(木) | 「静穏」 | 朝 7MHz/CWで応答。出身地の滋賀県東近江市とつながる。 | ||
09:30 50MHz/CWでCQ。一局応答あったものの交信は成立せず。 | ||||
09:50 50MHz/FMでCQ。二局応答いただく。群馬太田市、横浜市磯子区、いずれも当方にメリット4でしか入感せず(先方には59)。モービルホイップでFMではこの程度か。 | ||||
11:50 50MHz/SSBでCQ。7エリア、0エリアから応答いただく。グラウンド・ウェイブと思われるが、当局のGWの到達距離としてはいずれも最長に部類になる。当方の出力はいずれも15W。 | ||||
14:45 7MHz/CWでCQだす。一局応答いただくが途中から苦手の和文となったため、きちんと情報交換できたか不明。その後CQ続けるが、応答なし。全体としてこの時間の7MHzのコンディションはいまひとつか、あまり信号は聞こえなかった。。 | ||||
2012年8月1日(水) | 「静穏」 | 11:00 7MHz/CW・・・応答。本日はコンディション良好、3エリア・5エリア、そして久しぶりに9エリアともつながる。 | ||
11:15 7MHz/CW・・・思い切ってCQ出す。多数応答いただく。2エリア、7エリア、1エリアから合計6局返答あり。11:45QRT。 | ||||
12:10 430FM/50CW・・・8J1Aの記念局に応答。ハムフェア記念局。 | ||||
夜 430FM呼び出しの応答他、7MHz/CWで応答。9エリアと久しぶりにつながる。HLともつながる。7MHzコンディション良好。 | ||||
2012年7月31日(火) | ・地磁気嵐△ ・Eスポ |
0900 50MHz/CW・・・CQ出すも、応答なし。 | ||
1645 50MHz/SSB・・・指宿から入感、交信成功。この時間Eスポにより、6エリア方面が開けていました。 | ||||
1700 430MHz/FM・・・CQ。4局から応答いただく。引き続きローカル局とラグチューさせていただく。 | ||||
1950 7MHz/CW・・・海外局の入感良好。台湾、韓国とつながる。ロシア局は応答するが、取ってもらえず。国内局も交信盛ん。 | ||||
2012年7月29日(日) | 地磁気嵐 | 運用サマリー:交信局数26局、6785km ・朝より、7MHz/CWで応答しました。3エリア、5エリアとつながりました。コンテストの呼び出しが多数ありましたが応答しませんでした。 ・引き続き8時過ぎより50MHz/CWにてCQだしました。お近くから応答いただきました。すぐ近くにSSBの混信が入ったため、QRTといたしました。 ・午前10時半前から50MHz/SSBにてCQ出しました。今日の50MHz/SSBは静かなほうかと思いました。各局応答いただきありがとうございました。掃除機をかけるということになりましたので、QRTといたしました。 ・掃除機の音の関係ないCWでの交信をしようと18MHzをのぞいてみたところ、CWの呼び出しが一局聞こえました。そこで、自分も18MHz/CWで恐れならが599BK形式にてCQを出しました。そうすると、8エリアから立て続けに応答をいただきました。最後一局、コンディションが急速に悪くなり、どうしても取りきれませんでした。申し訳ありません。当方設備不十分の故かと思います。モービルホイップ・ダイヤモンド社HF16FXで、出力30Wで北海道に55程度で入感しているようでした。 ・NICT情報では地磁気嵐やや活発とのことでした。ハイバンドは入感を感じませんでした。7MHzもどうでしょうか。良いときと比べるといまひとつかと思います。 ・その後、430MHz/SSBにてCQを出しました。13時ごろでしたが、12時まで伝播試験であったとの話を聞きました。来年は試験にも参加してみたいと思います。数局応答をいただきました。10エレのシングルの八木を富士山の方向に向けて、10Wで運用しました。直接波と異なる山岳反射波となるようで、確かにモービルホイップでやるのとは違う感触があります。メーターが振れないのと、質感が異なった感じの音で聞こえます。 ・最後夕刻から50MHz/FMにてCQ出しました。三局応答をいただきました。ありがとうございました。 ・本日の新規のJCC/JCGは次のとおりです。:京都府亀岡市、山梨県甲府市、札幌市西区、北海道河東郡、北海道日高郡、北海道北広島市、群馬県甘楽郡、茨城県坂東市でした。獲得JCC/JCGは407となりました。 |
||
2012年7月28日(土) | HF若干上昇 | ・朝及び夜、7MHz/CWに応答に出ました。ここ数日7MHzはコンディションが良くなかったと思いますが、昨日は若干上昇していたと思います。交信先は、鹿児島、花巻、岐阜県、北九州市と、比較的遠隔地の入感が良かったように思います。夜はコンテストの交信が複数聞こえました。 | ||
2012年7月22日(日) | (Eスポ?) | 運用サマリー:交信局数29局、11,678km ・HFは終日、14/18/21などは静かであったと思います。NICT情報が更新されず、詳細な情報は不明です。 ・7MHzは、オホーツクコンテスト、JA5コンテスト、鹿児島コンテストでにぎやかでした。コンディション良かったと思います。それぞれ、応答させていただきました。 ・日中、50MHz/SSBおよび430MHz/SSBにてCQ出しました。多数応答いただきありがとうございます。また、是非、おこえがけください。 ・アンテナチューナーAH-4がうまく稼動するようになりました。雑感をご覧ください。 途中、アンテナ調整が不十分でJR3LEZ局にはご迷惑をおかけしました。 ・はじめて3.5MHzで交信に成功しました。愛媛県との交信で、電離層反射となります。 ・本日の新規のJCC/JCGはつぎのとおりでした:香川県東かがわ市、北海道北見市、高知県吾川郡、静岡県浜松市西区、兵庫県川西市、静岡県静岡市駿河区、徳島県三好市、鹿児島県姶良市、愛媛県東温市、埼玉県蓮田市。 ・充実した一日でした。 |
||
2012年7月21日(土) |
・夜、50MHz/CWでCQ出しました。応答いただきありがとうございます。 ・その後、18MHzをのぞきましたが、海外局が入感していました。ただ、交信はなかなかうまくいかず、香港の一局とつながっただけでした。 ・最後、久しぶりに50MHz/FMでCQ出しました。応答ありがとうございました。 ・自分は直接には見ていませんが、土曜日は欧州とつながるなど、非常に強力なEスポが出ていたようです。 |
|||
2012年7月20日(金) | ・夜(22時ごろ)、50MHz/CWにてCQを出しました(50.212MHz)。二局、応答いただきました。遅い時間にありがとうございます。また、時間があれば平日でも出たいと思います。お暇な方はお相手ください。 ・同時間帯、21MHz、28MHzは静かだったと思います。14MHzも特に入感はなかったと思います。 ・7MHzは、CWにぎやかでした。盛岡から出ていたCQに応答しました。 ・昨日と今日の新規のJCCは大阪府阪南市、岩手県盛岡市です。 |
|||
2012年7月19日(木) | ・夜(22時半ごろ)、7MHzのCWに応答しました。コンディションはまずまずで、2エリア、3エリア、6エリアとつながりました。 ・14MHz/CWは、私には強く入感している局は見当たりませんでした。 |
|||
2012年7月18日(水) | 地磁気嵐 | ・朝現在、地磁気嵐は継続している様子です(NICT情報)。 | ||
2012年7月17日(火) | 地磁気嵐 | ・22時ごろ7MHzでCWの応答に出ましたが、パイル負けでつながりませんでした。磁気嵐の影響は感じましたが、強い局は、つながるようでした。 ・6mのCWでCQ出しましたが、この時間(22時過ぎ)応答ありませんでした。 |
||
2012年7月16日(月) | 地磁気嵐 | 運用サマリー:交信局数14局、1811km ・引き続き腰痛のため、長時間の運用は難しく、休み休みの応答といたしました。 ・SCコンテストは、縦振れ電鍵がないので参加できませんでした。高校コンテストは数局応答させていただきました。 ・6mのCWでCQを出ました。応答はありませんでした。 ・本日のHFは磁気嵐のため、コンディションは全般に不調でした。ところが、夕方(19時過ぎ)7MHzをのぞいてみたところ、比較的活発にCWが交信されており、喜界島とつながりました。20時半現在、再度コンディションは落ち込んでいるようです。 ・本日の新規のJCC/JCGは次のとおりです:長野県上高井郡、栃木県下野市、鹿児島県大島郡。 |
||
2012年7月15日(日) | 運用サマリー:交信局数12局、704km ・先週来の腰痛のため、長時間座っていることが難しく、休み休みの応答といたしました。 ・6mのSSBおよびCWに出ました。 ・日曜日を含め、先週来の新規のJCC/JCGは次のとおりです:長野県中野市、長野県塩尻市、山梨県南巨摩郡。 |
|||
2012年7月12日(木) | 東京地方強風のため、アンテナを撤収し、本日の運用は中止としています。 | |||
2012年7月10日(火) | ・22時半ごろ、144MHz/FMでCQ出しました。久しぶりの2mバンドでの交信となりました。 | |||
2012年7月9日(月) | ・7MHz/CWで応答しました。交信局数1局。 | |||
2012年7月8日(日) | 運用サマリー:交信局数30局、4271km ・6m&DOWNコンテストに参加いたしました。昨日と併せて40局と交信しました。ログは期日までに提出します。 ・18MHzのコンディションが午前11時頃非常に良い状態でした。)。CWからSSBまで、全バンドで良好に交信可能です。2エリアから、3エリア、4エリア、5エリア、7エリアとつながっています。午後2時ごろ改めて除いてみましたが、すでに大きくコンディションは下がっていました。 ・14MHzをWATCHしました。いましばらく、バンドの様子を知りたいと思います。 ・夕方頃、50MHz/SSBでCQ出しました(50.315MHzついで50.235MHz)。応答いただきありがとうございました。ラグチュー派でもあります。 ・さらに夜に入って19時過ぎに430MHz/SSB(@430.160)でCQだしましたが、応答ありませんでした。 ・新規のJCC/JCGの獲得(推定含む)は次のとおりです:栃木県真岡市、愛知県清須市、岡山県備前市、兵庫県相生市、岩手県気仙郡、愛知県豊田市、奈良県桜井市、千葉県館山市。JCC/JCGの獲得総数は378となりました。全部でいくつくらいあるのかなぁと思います。 |
|||
2012年7月7日(土) | 運用サマリー:交信局数33局、1965km ・IC-7600運用始めました。朝7時ごろから7MHz/CWに応答しました。3局交信できました。機材の不具合は感じませんでした。 ・8時20分ごろ、50MHz/CW(50.290)で、CQを出しましたが、特に応答はありませんでした。 ・8時半ごろですが、50MHz帯で6エリア・8エリアが聞こえています。コンディションはよさそうです。 ・15時ごろより50MHz/SSBにてCQ出しました(50.285MHz)。多数応答いただき、ありがとうございました。当方出力は15W、白河市から伊豆市まで応答いただきました。この時間帯は遠くは聞こえていないように思いました。 ・栃木コンテスト、引き続き6m&UNDER CONTESTに応答にて参加いたしました。50MHz/CW・SSBに出ましたが、大変な活況です。 ・新規のJCCの獲得(推定含む)がありました:秋田県にかほ市、福島県白河市、静岡県伊豆市、静岡県裾野市。秋田県とは初交信でした。 |
|||
2012年7月6日(金) | ・ようやく、局免到着しました。固定局は50MHzまで100W出せることになりました。ただ、アンテナなどの装備を考えると、単に出力を大きくすることが、良いわけでもないと思いますので、うまく機材を使いながら運用したいと思います。 | |||
2012年7月5日(木) | ・突然の腰痛のため、会社を休みました。 ・医者にいった後、時間があったので、無線機のスイッチ入れました。430MHzでは、白根山からのCQ聞こえました。ハンディ機2W/QRPで、当方のモービルホイップには55の入感でした。我が家からは、本当に天気の良い日は草津白根山が見えます。直線距離で138kmです。 ・その後、50MHz/FMで一局交信しました。平日日中の6M/FMは静かな感じかと思いますが、モービル局に応答いただいています。 ・また7MHz/CW(7.014MHz)でCQを出し、二局と交信しました。応答ありがとうございます。 |
|||
2012年7月3日(火) | ・夜24時ごろ7MHz/CWにてCQを出した(7.014MHz)ところ、山口県より応答いただきました。ありがとうございました。 | |||
2012年7月1日(日) | 運用サマリー:交信局数2局、242km ・会社の関係で夕方になってようやく交信を開始しました。6m/CWでCQ(50.290付近)を出しました(17:20頃)が、応答ありませんでした。宇宙天気サービスでは、Eスポが出ていてよさそうな感じになっていますが、バンド全体でほとんど音は聞こえません。 ・430/SSBでもCQ出しました(17時40分ごろ、430.160MHz)が、こちらも応答ありませんでした。バンドも静かな様子です。 ・今週は、仕事が多忙だったこともあり、交信局数は7局、交信距離は推定10,778kmでした。 ・今週の新規のJCC/JCGは、兵庫県三田市、宮城県白石市、福島県喜多方市、埼玉県日高市でした。 |
2012年の第3四半期は、アマチュア無線をはじめて半年がたち、CWに開花したころでした。まだ交信スタイルは各バンドで万遍ない感じでした。 アンテナなどの機材関係の調整は一巡し、交信数の増加に意識が大きく写っていった時期です。 |