2012年の第二四半期は、アマチュア無線をはじめてまだ数ヶ月の時期で、恐る恐るHFに出るようにより、また、試験をうけて2アマをとおり、リグもIC7600を購入するなど、自分としてはアマチュア無線の勃興期でした。季節もよく、どんどん遠くとつながるようになり、交信の関心がUVでの近距離交信から遠方の国内交信への移っていった時期でした。 |
2012年6月26日(火) | ・あさですが、7MHzは7.04あたりまで、明らかな人工音と思われる雑音が入っており、交信できるコンディションではなさそうでした。 ・出社前の時間を使った18.095MHz/CWでCQ出したところ、1エリア内より一回で応答いただきました。ありがとうございました。 |
|||
2012年6月25日(月) | 運用サマリー:交信局数2局、12,056km ・スロバキアとつながりました。欧州とは初交信です。OM3SEM局でした。18MHz/CW 23:00JST頃です。当方の装備は出力30W、モービルホイップ(HF16FX)でした。交信距離は推定9085kmです。 ・交信距離が20万キロ(推定含む)を超えました。また、平均交信距離が200kmに到達しました。 |
|||
2012年6月24日(日) | 運用サマリー:交信局数32局、12,056km ・本日の午前は6mが活況でした。私の装備でも北海道、九州、韓国そして中国とつながりました。当局の装備はモービル・ホイップ・アンテナ(地上高60m)、出力は15W〜25Wです。 ・6m/CWに出たところ、どうしてもコールサインが取れない局が二局ありました(50.096MHzでした)。大変申し訳ありませんでした。さらに腕を磨きたいと思います。なお、6m/CWのCQに関しましてはご意見を頂戴いたしました。ありがとうございました。雑感を参照ください。 ・午後は50MHz/SSBにQRVしました。14時ごろから二時間ほど出ましたが、すでにコンディションは大幅に低下しており、バンド全体が静かになっていました。お近くを中心に二時間で10局と交信させていただきました。ありがとうございました。 ・最後18時ごろより18MHz/CWにQRVしました。6エリアからまず応答いただきました。その後コンディションが急激に良くなり3エリアも入感しました。ところが18時半頃より自分のQRV周波数近辺で大きなノイズが入るようになり、Sメータで5くらいまで入るようになったため、やむなくQRTといたしました。たくさんの局に応答いただきました。ありがとうございました。 ・新規のJCC/JCGは次のとおりです:茨城県鹿嶋市、北海道石狩市・夕張市、福岡県直方市、大分県日田市・豊後大野市、埼玉県行田市・ふじみ野市、福岡県春日市、京都市山科区。 |
|||
2012年6月23日(土) | 運用サマリー:交信局数10局、1,895km ・朝、7MHz/CWでCQ出しました。国内外から応答をいただきました。コンディションは良かったのですが、6時半頃から広い帯域で人工音と思われるノイズが入り始めました。原因は不明です。 ・9時過ぎから50MHz/CW、SSBにQRVしました。本日はコンディションが上昇し、8エリアがつながっていました。WATCHしている限りでは他のエリアともつながっている様子でした。自分は出ていませんが28MHzも非常に開けているとのことで聞きました。さらに50MHz/FMでCQをだしました。 ・交信・応答いただきました各局、ありがとうございました。 ・新規のJCC/JCGは次のとおりです。:福井県坂井市。9エリアとは、初交信となりました。栃木県塩谷郡。 |
|||
2012年6月22日(金) | 運用サマリー:交信局数1局、1,143km 朝、時間があったので、7MHz/CWでCQ出したところ、ソウルから応答がありました。先方・当方とも599でした。朝起きは三文の徳といいますが、文字通りかと思いました。今日も人口雑音はありましたが、7MHzの直前くらいまでになっていました。コンディションは普通と思いました。 |
|||
2012年6月21日(木) | 朝早く起きたので、7MHzをのぞきましたが、6MHz台から7.04Mhzのあたりまで、強力な人工的雑音信号が入っています。 夜、7MHz/CWでCQ出しましたが、応答はありませんでした。コンディションは普通なかんじでした。時間が遅い(22時半過ぎ)のと、50W+Mobile whipでは厳しいのかもしれません。 |
|||
2012年6月20日(水) | 夜、久しぶりに7MHz/CWでCQ出しましたが、応答ありませんでした。コンディションは通常と思われました。 | |||
2012年6月17日(日) | 運用サマリー:交信局数25局、3,708km ・早朝より、7MHz/CWにてCQ出しました。高知から応答いただきました。ありがとうございました。 ・9時から11時にかけて50MHz/CWおよびSSBにてCQ出しました。多数応答いただきありがとうございました。本日はEスポの発生はなかったようです。 ・12時半ごろ21MHz/CWでCQ出しました。石垣市から応答をいただきました。遠いところありがとうございました。昼間の時間帯、HFのコンディションはいまひとつのようでした。 ・13時ごろから430MHz/SSBでCQ出しました。多数応答いただきありがとうございました。湖西市、南アルプス市、長岡市、高崎市、大田原市など、遠方からも応答いただきました ・最後夕方50MHz/FMでCQ出しました。応答頂戴いたしました。ありがとうございました。18時となりましたのでQRTとさせていただきました。夕方には7MHzのコンディションは大きく回復しているようでした。 ・新規のJCC獲得は次のとおりでした。東京都千代田区、沖縄県石垣市、静岡県湖西市。千代田区の獲得で、ようやく地元の東京23区すべてとつながりました。 ・開局以来の交信件数が1000局を超えました。 |
|||
2012年6月16日(土) | 運用結果・・・交信局数7局、35,891km AA TESTに応答しています。アメリカ、ロシア、オーストラリアと交信が成立しています。先方の電波は強力に届いています。当方はモービルホイップ、50Wの装備ですが、先方には問題なく届いているようです。先方の運用状況をネットで確認していますが、あらためてコンテストの別の魅力を発見した気持ちです。 一日の交信距離数では、ダントツの数値となりました。 |
|||
2012年6月14日(木) | 運用結果・・・交信局数3局、23km ・7MHz/CWでCQ出しました(22時過ぎ)が、応答はありませんでした。今日のコンディションは、人工音ノイズはなく普通でした。 ・その後6m/FMでCQをだし、応答いただきました。目黒区から二局応答いただきました。ありがとうございました。楽しいお話、ありがとうございました。リグ・アンテナ、周辺機器、私は今はできませんが、いずれ自作の世界にも足を踏み入れてみたいと思います。 |
|||
2012年6月13日(水) | ・7MHzでCQ出しましたが、応答はありませんでした。昨日もそうでしたが、7.02MHzあたりまで、人工音と思われるノイズが幅広くでていました(7.02MHzあたりまで使用困難な感じでした)。 | |||
2012年6月12日(火) | ・昨日に引き続き21MHzでCQ出しましたが応答ありませんでした(23時40分ごろ、21.130MHz)。 ・7MHzはアンテナのSWRが下がらず断念しました。雨の影響と思われます。 |
|||
2012年6月11日(月) | 運用結果・・・交信局数1局、2780km ・帰宅後21MHzでCQ出しましたが応答ありませんでした(23時50分〜24時ごろ)。 ・7MHzでロシアとつながりました。UA9CTT局、交信距離で2780kmとなります。 ・7MHzでCQを出しましたが、交信できませんでした。一局応答いただきましたが、残念ながらとりきれませんでした。申し訳ありません。 |
|||
2012年6月10日(日) | 運用結果・・・交信局数29局、2561km ・朝から7MHz/CWに出ました。本日は、コンテストのCQが多く出ていました。多数応答いたしました。2エリア、0エリア、1エリアなど近くの局の入感状況は良好でした。 ・引き続き午前中は18MHzに出ました。午前10時すぎでしたが、非常にコンディションがよく大変にぎやかでした。多くの局がパイル状態になっており、なかなか応答できませんでした。 ・18MHZは、午後にのぞいてみたところ、非常に静かになっていました。午後はコンディションが下がったものと思われます。 ・430SSBにてCQ出しましたが、応答はありませんでした。参加局は少ないでしょうか? ・その後午後2時過ぎから6m/SSBでCQ出しました。多数応答いただきありがとうございました。昨日は6エリアから応答がありましたが、今日は遠くとつながることはありませんでした。本日の6mは午前のほうがコンディションが良かったようです。午後は8エリアが聞こえているという話を聞きました。 ・今週は合計で53局、交信距離10,422kmでした。 ・新規のJCC/JCGの獲得がありました。京都府向日市、岐阜県中津川市、新潟県魚沼市、岐阜県高山市、茨城県桜川市、愛知県名古屋市瑞穂区、和歌山県橋本市、千葉県野田市、神奈川県横浜市中区となります。京都府は初交信、名古屋市とも初交信でした。ありがとうございました。現在JCC/JCG獲得数は345となっています。 |
|||
2012年6月9日(土) | 運用結果:・・・交信局数13局、4564km ・朝から7MHz/CWに出ました。7.013-014あたりでCQを出しました。1エリア他、2エリア、0エリアから応答いただきました。コンディションは悪くないと思われました。 ・10時〜11時にかけて6M/SSBに出ました。Eスポが出ていました。50.250付近でCWでCQを出していたところ、突然SSBの交信が混信してきました。SSBの応答に切替え、下関、指宿と応答しました。その後、当方からCQを出したところ、は4エリアですが、天草、鳥栖と交信ができました。もう一局6エリアから入りましたがコンディションが落ち、交信は成立しませんでした。 ・多数の新規のJCC獲得がありました。愛知県日進市、岐阜県安八郡、栃木県芳賀郡、山口県下関市、鹿児島県指宿市、熊本県天草市、佐賀県鳥栖市。県別でも山口県、佐賀県、熊本県とは初交信でした。どうも交信いただき、本当にありがとうございました。6mのEスポ交信は、7MHzとはまったく違った入感状況です。 |
|||
2012年6月7日(木) | 運用結果:21時〜23時・・・交信局数6局、1612km ・7MHz/CWで応答しました。早い時間だったので、たくさんCQ出されていました。コンディションはまずまずであったと思います。 ・6M/FMにてCQを出しました。応答いただきありがとうございました。かぶってしまいとりきれない局がおられました。申し訳ありません。また、早い時間に会社から帰ってこれればCQ出したいと思います。 ・430/FMにて、ラグチューを楽しまさせていただきました。 ・新規のJCC獲得がありました。岐阜県可児市、大阪市城東区。岐阜県とは初交信でした。 |
|||
2012年6月6日(水) | 運用結果:・・・交信局数2局 ・7MHz/CW(7.015MHz)でCQ出しました。本日も二局、遠方から応答いただきました。QSBがそれなりにあり、昨日よりコンディションは悪かったように思います。記念局8J4VLP/4局とつながりました。VERY LOW POWERとは、わからず、コールサインをとるのに苦労しました。申し訳ありません。 ・新規のJCC獲得がありました。大阪府茨木市、岡山県岡山市南区。 |
|||
2012年6月5日(火) | 運用結果:・・・交信局数2局 ・6m/CWでCQしましたが応答ありませんでした。50.250MHz/23:30頃。50.24MHzあたりでSSBの交信が聞こえました。 ・7MHz/CW(7.012MHz)でCQ出しました。二局、3エリアから応答いただきました。ありがとうございました。 ・新規のJCC獲得がありました。兵庫県西宮市。 |
|||
2012年6月5日(火) | 運用結果:・・・交信局数1局 ・430/FMにて応答しました。取手市。 |
|||
2012年6月5日(火) | 二アマ局の開局申請を、電子申請の方式のより行いました。固定局対象リグはIC-7600です。 | |||
2012年6月4日(月) | 第二級アマチュア無線技士免許証が届きました。念願の二アマになりました。結構勉強しただけに、大変うれしいです。 QROできることとなりますが、どれくらい違うのか、局免の到着を待って体験したいと思います。 |
|||
2012年6月4日(月) | 運用結果:・・・交信局数1局 ・7MHz/CWでCQ出しましたが、応答はありませんでした。 ・430FMにて応答しました。 |
|||
2012年6月3日(日) | 運用結果:終日運用・・・交信局数37局、4540km ・7MHz/CW・・・韓国とつながっています。宮崎コンテスト、JA1コンテストが行われていました。 ・430/FM-SSBにて運用しました。応答いただきありがとうございます。 ・6M/CW-SSBで運用しました。途中、佐賀からの交信が聞こえました(当局とは交信なし)。当局CQに、多数応答いただきありがとうございました。 ・18MHz/CWにCQ出しました。お近くから応答いただきました。ありがとうございました。コンディション良くなく遠距離はだめでした。 ・新規のJCCは次のとおりです:宮崎県日南市、同宮崎市、香川県三豊市、山梨県甲斐市、埼玉県秩父市、静岡県駿東郡 ・本日も多数交信・応答いただき、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。楽しいお話、たくさん聞かせていただきました。 |
|||
2012年6月2日(土) | 運用結果:概ね午前中・・・交信局数9局、442km ・7MHz/CW、6m/CW・SSBでオンエアしました。 ・新規のJCCは次のとおりです:長野県千曲市 |
|||
2012年5月31日(木) | 運用結果:21:50−23:30・・・交信局数3局、161km ・6m/CWおよびFMのCQには応答ありませんでした。 ・430FMにて応答しました。 ・7MHz/CWでCQ出し、一局交信が成立しました。 ・新規のJCCは次のとおりです:群馬県伊勢崎市 |
|||
2012年5月30日(水) | 運用状況:21:30−23:15・・・交信局数7局 2,237キロ ・6m/CWのCQには応答ありませんでした。 ・6m/FMのCQでは応答いただきました。今日は、どういうわけか、安定的に交信できませんでした。私の調整不足かもしれません。 ・7MHz/CWのCQでは多数の応答をいただきました。ありがとうございます。拙いCWで申し訳ありません。 ・新規のJCCは次のとおりです:岡山県井原市、大分県大分市、大阪府羽曳野市、兵庫県加古郡 ・CWの通算交信局数が100局を超えました。 |
|||
2012年5月29日(火) | 運用状況:21:45−23:10・・・交信局数4局 ・7MHzのPhoneに出たいと思いましたが、空電で厳しく、難しそうでしたのであきらめました。運用中雨が降り、雷が少し鳴りました。 ・代わって6mに出ました。昨日と同じ50.195MHzでCWを出したところ3局応答いただきました。ありがとうございました。 ・その後6m/FMでCQを出したところ1局応答いただきました。ありがとうございます。 ・本日は新規のJCCはありません。 |
|||
2012年5月28日(月) | 運用状況:23:30−24:15・・・交信局数2局 ・新規のJCCは次のとおりです:愛知県安城市、東京都江戸川区。東京23区は残り千代田区となりました。 |
|||
2012年5月27日(日) | 運用状況:11時頃〜18時頃・・・交信局数18局、交信距離は3886kmでした(21時現在)。 ・7/50/430MHzにて、運用しました。 ・6mはEスポがでており、鹿児島とつながりました。18MHzも挑戦しましたが、本日はコンディションはいまひとつでした。 ・新規のJCC/JCGは次のとおりです:鹿児島県鹿児島市、埼玉県飯能市、沖縄県島尻郡、埼玉県羽生市 |
|||
2012年5月24日(木)〜 2012年5月26日(土) |
出張で名古屋にいましたが、運用しませんでした。 時間がなかったことと、運用環境が確保できませんでした。 |
|||
2012年5月23日(水) | 大阪に出張できています。VX-8GにてCQ出しました。一局、交信成立しました。応答ありがとうございました |
|||
2012年5月22日(火) | 運用状況:23時ごろ ・雨でアンテナのSWRが下がらず。18MHzの交信は断念。 ・50.200MHz/CWでCQ出すものの応答なし。 |
|||
2012年5月21日(月) | 運用状況:22時半ごろ〜24時半ごろ ・7MHz/CWで8エリアとつながりました。CQをその後も出しましたが残念ながらそれ以上はつながりませんでした。 ・OMから教えに従い18MHzをのぞいたところ、韓国および中国とCWでつながることができました。 |
|||
2012年5月19日(土) | 運用状況:終日運用・・・交信局数30局 ・6mで、Eスポ交信ができました。枕崎、韓国、中国とつながりました。 ・6M/SSBでCQを出したところ、大変たくさんの局に応答いただきました。ありがとうございました。 ・累積の交信距離が10万キロを突破しました。 ・一日の交信距離が1万キロを越えました。過去最大と思います。 ・18MHz/SSBにて、香港と交信が成立しました。 ・滋賀県と始めて交信が成立しました。 ・新規のJCC/JCGは次のとおりです:大津市、枕崎市、石岡市、さいたま市中央区、千歳市、那須郡 |
|||
2012年5月18日(金) | 運用状況:時間23時〜24時頃 ・7MHz/CWにて3エリア、8エリアと更新が成立しました。枚方市、苫小牧市と新たに交信成立です。 ・18MHz/CWでCQを出しましが、応答はありませんでした。430も深夜の時間帯は静かでした。 |
|||
2012年5月17日(木) | 運用状況:時間20時半〜22時半頃 ・台湾とCWでつながりました。BV2B局、7.006Mhz付近、599BK方式。 ・6m/CWでCQ出しましたが、応答ありませんでした。6m/FMで各局交信いただきました。 ・430FMで応答しました。 ・18MHz/CWで「I」で始まるコールが聞こえましたが、応答する前に閉局となりました。 |
|||
2012年5月16日(水) | フィリピンとCWつながりました。 DV1UD局、23:35JSTごろ、18.083MHz付近でした。 フィリピンと初交信です。 |
|||
2012年5月14日(月) | ロシア局とCWがつながりました。 RU0ST局、時間は21:40JSTごろ、7.015MHz付近でした。大陸ロシアとは初めてとなります。 |
|||
2012年5月14日(月) | お知らせ 430MHz用の八木アンテナ(10エレ、シングル)ですが、現在都心方向に向けています。反射による入感状況を観察しております。八木ですが、方向は事実上固定のため、ご容赦願います。 |
|||
2012年5月13日(日) | 運用状況・・・交信局数32局 ・7/18/21/50/430MHzで運用しました。モードはSSBとCWです。 ・18メガヘルツは九州と北海道、両方とつながりました。 ・430は、10エレシングルの八木を「都心ビーム」(当地から見て120度)で運用しました。当方は各地に59で入感しますが、当方への信号は59にはなかなかなりにくい感じでした(「声が大きい」状態)。ただ、メーターは振りませんが、明瞭に入感しており、指向性アンテナの威力かと思っています。 ・ホームページ、『交信済みJCC/JCG一覧』を新たに作成中です。 |
|||
2012年05月13日 | ハムログへの移行を完了しました。 交信データをすべて移行しました。過去履歴等、ようやく簡単に参照・検索できるようになりました。 |
|||
2012年5月12日 | 運用状況・・・交信局数22局 7MHz、50MHz、430MHzにて、CW・SSB・FM各モードで運用しました。18メガはコンディションが良くありませんでした。28メガヘルツが開けていたと、途中お話を聞きました。 |
|||
2012年5月10日 | 和文CWで打電しました 和文で交信した、とまでは申し上げられません。聞き取るほうには相当な困難度合いがありました。お付き合いいただきありがとうございました。一段と和文CWにも磨きをかけたいと思います。 |
|||
2012年5月6日 | サハリン(樺太)とつながりました。 18MHzのCWでした。樺太からは米国ともつながっていた様子でした。空電が多い日でしたが、先方の信号は599、当方の信号も599でつながりました。 |
|||
2012年5月5日 | ミニ移動運用しました。 ハンディ機VX-8G、出力2.5W、430FMにて移動しました。移動先は品川区および港区です。ビル街ですが、遠距離でも高い場所からの電波の入感状況は良かったと思います。また、固定場所からは聞こえにくい東京東南部、千葉方面からの電波も入感していました。 |
|||
2012年5月4日 | 21MHz帯で、遠距離のCW交信が成立しました。 4エリア(岡山県)とつながりました。15時40分ごろです。 |
|||
2012年5月3日 | Eスポが出ました。 夕刻、51.10MHzにて、沖縄局と多数の局が交信しているのが聞こえました。沖縄からのシグナルは強力に入感していました。その他、私には聞こえませんでしたが、南向きのビームで、見通し外との交信が多数行われているのがわかりました。 |
|||
2012年04月29日 | 430SSBで7エリアとつながりました。 430はこれまで、0エリア一局を除いてすべて1エリアでしたが初めて7エリアとつながりました。10エレシングル八木、富士山ビームです。白河市距離約160kmです(0エリアは長岡市、距離約200kmです。こちらはモービルホイップ)。 |
|||
2012年4月29日 | ハムログへ移行中です。 ログの管理をエクセルから、ハムログに切り替え中です。交信履歴検索等で、お手間をいただくことになるかもしれませんが、どうかご容赦願います。 |
|||
2012年4月29日 | ALL JA CONTESTに参加しました 6Mの電信電話で参加しました。電話36局、電信6局、合計42局と交信しました。 |
|||
2012年4月28日 | CWでオーストラリアとつながりました。 6MでVK2DAG局とつながりました。当方の出力は15Wでした。ただし、交信証がくるまで自信ありません。15時25分頃、50.05MHzでした。 |
|||
2012年4月21日 | CWはじめました。 聞き取りの練習を続けておりましたが、思い切ってデビューしました。各OMつたない電信を拾っていただきありがとうございます。 |
|||
2012年4月21日 | 八木アンテナを設置しました。 10エレのシングルです。ダイアモンドのA430S10Rです。 |