交信局数 | ||||
周波数 | CW | FM | SSB | 総計 |
7 | 26 | 26 | ||
10 | 5 | 5 | ||
18 | 2 | 2 | ||
21 | 8 | 8 | ||
24 | 2 | 2 | ||
28 | 4 | 4 | ||
50 | 5 | 20 | 25 | |
144 | 4 | 4 | ||
430 | 7 | 7 | ||
総計 | 42 | 7 | 34 | 83 |
平均交信距離 | ||||
周波数 | CW | FM | SSB | 総計 |
7 | 367 | 367 | ||
10 | 349 | 349 | ||
18 | 20 | 20 | ||
21 | 209 | 209 | ||
24 | 14 | 14 | ||
28 | 22 | 22 | ||
50 | 27 | 24 | 24 | |
144 | 25 | 25 | ||
430 | 37 | 37 | ||
総計 | 275 | 37 | 66 | 170 |
全交信サマリ (2017年11月)
交信局数 | ||||||
AM | CW | FM | SSB | RTTY | 総計 | |
3.5 | 112 | 112 | ||||
7 | 1,266 | 113 | 19 | 1,398 | ||
10 | 1,154 | 1,154 | ||||
14 | 137 | 70 | 207 | |||
18 | 332 | 106 | 438 | |||
21 | 161 | 77 | 238 | |||
24 | 26 | 8 | 34 | |||
28 | 13 | 10 | 17 | 40 | ||
50 | 1 | 461 | 111 | 619 | 1,192 | |
144 | 1 | 162 | 34 | 299 | 496 | |
430 | 2 | 143 | 819 | 219 | 1,183 | |
総計 | 4 | 3,967 | 974 | 1,528 | 19 | 6,492 |
平均交信距離 | ||||||
AM | CW | FM | SSB | RTTY | 総計 | |
3.5 | 251 | 251 | ||||
7 | 367 | 255 | 351 | 358 | ||
10 | 378 | 378 | ||||
14 | 661 | 503 | 608 | |||
18 | 941 | 393 | 808 | |||
21 | 1,817 | 400 | 1,359 | |||
24 | 302 | 432 | 333 | |||
28 | 3,115 | 46 | 65 | 1,052 | ||
50 | 55 | 56 | 25 | 46 | 48 | |
144 | 50 | 45 | 35 | 38 | 40 | |
430 | 14 | 39 | 38 | 37 | 38 | |
総計 | 33 | 432 | 37 | 124 | 351 | 299 |
全交信サマリ (開局以来2017年12月9日まで)