日付 | 時刻 | コメント (詳細はリンクをクリック願います) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日(土) | 17:00 JST | 予定通り430MHz/SSBに出ました(@430.175)。最初しばらくつながりませんでしたが、その後応答をいただきました。 年末、ご多忙なところ、QSOありがとうございました。 ちょうど交信途中に太陽が富士山の左肩のあたりに沈むのがシャックから見えました。月は二日月、さらには金星がとても明るく輝いています。朝は寒かったですが年末とも思えない、穏やかな一日でした。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日(土) | 平日の更新状況をアップします。31日朝に海外とつながりました。他にもロシアから入館ありました(とってもらえませんでした)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日(土) | 04:55 JST | HV5S、海外とつながりました。 LZ463PP局と7.012です。IC7600のANT TUNERでSWRを下げているやり方ですので、大変満足しました。昼間にぎやかな時間にモノバンドモービルとの差は聞き比べてみたいと思います。寒いのに外に出てアンテナ調整をしなくていいのは大変助かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月29日(木) | 20:00 JST | HV5S、最後の7MHzの調整も終わりました。むつかしくありません。6角ビスを回す必要はある(ビスが高いところにあるのでいったんアンテナを外す必要はあり)ものの、7.0-7.2まで同調が取れます。SSB7.113あたりにとりあえずSWRの最低ポイントをもっていったん固定しました。だいたい、SWR2以下は中心から±25KCほどです。IC7600の内蔵アンテナチューナーを使うとSWRを低い状態で7.013付近のCWにも特に外に出ての切り替えなく電波は出せます。ただ、どんなクオリティの電波かは今日現在はわかりません。 ただ、これで5バンド出れるのなら、それは便利なアンテナと言わざるを得ないと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月28日(火) | 01:34 JST | HV5Sですが、一部アンテナ調整しました。結果は次の通りです。 6mバンドはほぼSWR2以下で50.2あたりから51.2あたりまでカバーできますので、交信ごとにいちいちのアンテナの調整は不要になりそうです。 21MHzはSWR2以下となる周波数幅が100KCほどで、CWに合わせるか、SSBにあわせるか、という問題が起こります。バンドのにぎやかさと、基本的にHV5SがサブマシーンのIC7000Mにつながることを考え、21.175MHzあたりを中心に合わせることにしました。 我が家は外部から同軸を2本、エアコンの穴を経由して引き込んであります。メインリグのIC7600には、アンテナ切り替え機を使って、HV5Sと、もう一本のアンテナの二本が同時に入るようにしました。21MHzのCWをやるときは専用のアンテナを立てるか、リグのアンテナチューナー機能を使ってSWRを合わせるかで対応しようと思っています。 あと、明日以降7メガヘルツのアンテナ調整に入りたいと思います。 ちなみにアンテナの調整は、割と簡単です。同梱されていた針金を使って必要なアンテナの長さを割り出して、その長さに合わせて付属のエレメントを切ってそろえることになります。ベランダと15回くらい行き来しましたが、1時間もあれば終了です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月26日(月) | 22:53 JST | 新しいモービルホイップHV5Sを買いました。7/21/50/144/430を出れる優れものです。 私は、現在IC7600をHFメイン機としてUVはIC7000Mを使って出ています。ベランダには二本モービルホイップの取り付け金具を設置していますが、このうちの一本をこれにすることで、IC7000Mを使うことでアマチュア無線のメインのバンドは外に出てアンテナの取り換えをすることなく、出られる体制ができました。分岐を使うことでハンディVX-8Gへつなぐこともでき、144/430のメインのデュアルワッチも可能です。受け、飛びどれくらいかは、また、試してみたいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月25日(日) | 09:56 JST | 21メガヘルツにてCQを出しました。SSBでVKとつながることができました。お相手の方が日本人で楽しくお話しできました。ピークでは問題ない水準で入館していましたが、次第に弱くなりました。昨日に続き21メガで南北の遠距離通信に成功しました。楽しいですね。 お相手いただきありがとうございました。 (当方:IC7600/100W/Mobile Whip =HF15FX/Diamond= 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月25日(日) | 09:19 JST | CQ @18.097/CW・・・No response. Tokyo MUF is around 7MHz. むしろ海外との交信を狙ったほうが妥当。 CQ @18.073/CW・・・残念ながら応答はありませんでした。 また、次回。ちなみに直近の黒点数は「0」と非常に低調です。 CQ @18.145/SSB・・・エリア内から応答いただきました。やはりDX的にはコンディションは上がらないというのが最近の傾向のようです。このあと、21メガでCW/SSB出てみたいと思います。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月15日(日) | 08:01 JST | CQ @7.0135/CW data Kokubunji vertical F region MUF 5.56MHz@8:00・・・No
Response 8:30 JST CQ @7.113/SSB 本日の練馬は曇天、外気温は9時現在7度、風は非常に穏やかです。北のほうは非常によく開けていて、今日は日本海側は晴れているのかと思います。草津白根山あたりまで見えています。 コンディションのほうはどうやら本日は今一つのようです。この後、上のバンドに出ようと思いますが、直接波以外はまず期待できそうにないですね。お近くの皆様、ぜひお声掛けください。久しぶりの7メガのSSBのCQで緊張しましたが、北海道から2局、応答いただきました。ありがとうございました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月15日(日) | 06:46 JST | CQ@18.078/CW -->QSY@18.079/CW・・・No Response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 21:47 JST | CQ @3.153/CW・・・No Response |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 19:00 JST | CQ @18.087/CW・・・No response. 太陽黒点の直近数=0。さすがにこの時間この周波数ではむつかしいですね。あきらめです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 17:08 JST | Standing by for transmission at 18.074/CW・・・No response. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 15:28 JST | 本日の練馬は気温は15度前後まで上がりましたが、風があってやや寒く感じます。ただ、クリスマスイブというには大変な陽気とも思えます。部屋の中にいるとぬくぬくします。 144MHz/SSB @144.180にてQRVいたしました。多数応答をいただきありがとうございます。10Wで送信していますが、そんなに必要はないのかもしれないのかと思っています。皆様、良いお年をお迎えください。 (当方:IC7000M/10W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 12:54 JST | Standing by to QRV at 18.075/CW・・・No response. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 11:51 JST | 21MHz/CWの低いところでDX狙いで出てみました。 (多分)つながりました。ニュージーランドと。久しぶりの遠距離です。やってみるものだと思いました。QSBが厳しい。もう一局読んでいただいていたと思われましたがどうしても取れませんでした。 なお、この回の交信はVKでもモニターされている報告がネットで出ています。https://www.hamqth.com/JH1DOM へのリンク Great QSO with Zew Zealand. Unexpected long DX. Trial produces result, and merry Xmas. (当方/Here:IC7600/100W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月24日(土) | 11:45 JST | 12月4日交信分まで、JARLへQSLを発送しました。 それ以後のものは開局5周年の新カードで発行したいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月18日(日) | 22:42 JST | 22:00 144MHz/CW @144.074にて、自分としては恒例の日曜夜の和文交信に挑戦しました。二局、応答をいただきありがとうございました。何とか、お名前とQTH、あとは交信の概要は把握できました。当方はエレクトリック・キーヤーで万事やっている関係で、ストレートキーの味のある信号は、欧文はすっかり慣れましたが、和文はこれからですね、と勉強しました。頑張ります。 (当方:IC7000M/10W/Mobile Whip
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月18日(日) | 14:00 JST | 14:08 14MHz/CWに@14.048でQRVしましたが、国内応答ありませんでした。 @14.009へQSYしてCQ出しましたがつながりませんでした。 その後、14.185MHz/SSBでQRVしたところ、1局応答をいただきました。 残念ながらコンディションは14メガヘルツには本日は不向きであったようです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月18日(日) | 9:00 JST | 9:54 練馬は今日も冬ではありますが穏やかな日になっています。現在外気温は12度。昨日と違って、空気が少し湿っているように思います。 さて、9時から10MHz/CWにてQRVしました。残念ながら応答は、ただ、8エリアから二局にとどまりました。この時間では、またこの周波数では苦しかったかと思います。バンドも全体として静かなようです。10メガは当局のメインの国内CWバンドです。引き続き折々出たいと思います。なお本日はNICTのサイトにアクセスできず、情報収集がままなりません。 (当方:IC7600/100W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月17日(土) | 17:00 JST | 予定通り、6mバンドのSSBにQRVしました。 非常にたくさんの局より応答をいただきありがとうございました。何局か呼んでいただきながら取れなかったことがあったと思います。申し訳ありません。 また、当局はハムログを入力しながらオペレーションをしているのですが、前の交信が終わったときのハムログの最後のセーブが最近なぜか時間がかかるようになり、ちょっとコールを取りにくい時がありますのでご容赦ください。一発でコールサインを取るのがオペレーターの責務ともちろん思っております。 本日の練馬は風も穏やかで改正、日中は冬とはとても思えない陽気となりました。QSOの途中で日没となりましたが、シャックからみて富士山の左肩10時あたりに日が沈んでいました。 明日も予定通りの時間バンドに出ようと思っていますので気が向きましたら応答ください。 (当方:IC7600/15W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月17日(土) | 15:55 JST | 直近の太陽黒点数は再びゼロ・・・冬ですし、DXには厳しいですね。 21MHz/CWに近距離期待で出てみました。二局応答をいただいています。 (当方:IC7600/50W/Mobie Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月16日(金) | 23:35 JST 直近SSN=12 厳しい… |
モールス受信の練習をしています。5文字暗語100文字書き取って何個正解するか、でやっており合格点は95点に設定しています。 このやり方で、本日和文は72WPM、欧文は101WPMに合格しました。合格すると1WPM増やすやり方で練習をしています。 JARLの認定は80点なのでゆるめですが、大体モールス初段と二段の間になります。現在の目標はそれぞれ2段(欧文が110WPM、和文は5文字暗語換算で83WPM)です。 この水準では和文は聞いてから書き取っていては間に合わない(ノートにボールペンで書いています)ので、文字の送信中にどんどん絞り込んでいく感じでないと取れないと思います。欧文はキーボードでワードに入力していますが、前のものを入力しつつ次のものを聞く、右手と左手と頭がバラバラに動かないと記録できないような気がします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月16日(金) | 23:10 JST | 3.5MHz/CWでQRVしてみました。応答をいただきありがとうございました。その後CQを続けようとしましたが遠くで交信の声が聞こえたので終了としました。3.5メガはノイズが高いと5-7くらいまで入りますが、急に静かになったりするので不思議ですね。ただ、FBにQSOできました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月11日(日) | 18:45 JST | 18:45 28MHz/SSBでQRV @28.510 この時間このバンドではまずお相手いただけないと思っていたところ、応答あり。10mもモービルホイップとIC-7600で行けることが確認できました。ありがとうございました。 (当方:IC-7600/50W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月11日(日) | 12:34 JST | 12:34 Stand by for 18MHz/SSB QRV @ 18.145 バンド内での交信は現状確認できず。 12:53 国内はつながりませんでしたが、思いがけず海外からコールがありました。コンディションはQSO中に急速に悪化しましたが、何とか、コールサインは取れました。英語でやるのは大変緊張します。 (当方:IC-7600/100W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月11日(日) | 12:10 JST | 12:10 18MHz/CW international call stand by @18.072 12:20 応答なし。このコンディションでは仕方がないか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月11日(日) | 11:57 JST SSN=12 |
11:57 18MHz/CW @18.097 stand by 臨海周波数=F層8.64MHz/Vertical 通常ではF層伝播は国内望めない。あるとすれば直接波。 12:09 応答なし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月11日(日) | 10:26 JST |
10:26 430MHz/SSB @430.180 stand by 各局ありがとうございました。楽しくQSOさせていただきました。開局に認可日が2011年12月9日だったので、開局5年となりました。新しいQSLカードを作って皆さんに送付させていただこうと思います。 (当方:IC-7000M/5W/Mobile Whip 80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月10日(土) | 21:23JST | 21:23 430メインを聞いていたところ、AMモードでの交信のよびかけあり!早速応答。 全バンドを通じて、AMでの交信はまだ1回だけであったので非常に興味あり。IC7000Mでは、各会話の立ち上がりのところで音質が安定するまでに少し時間がかかる(最初10秒くらい何となくもごもご感あり)。ただ、音質はSSBよりは良好に聞こえるのは気のせいか。そのほかは、特にSSBと異なることはあまりなかったように思う。届き方に関しても本質的にSSBと違いはないのではないかと感じられた。 (当方:IC7000M/5W/Mobile Whip/80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月10日(土) | 20:41JST | 20:41 3.5MHz/CWでCQ。コンディションは3.5MHzには悪くはないと思われる。 (当方:IC7600/100W/Mobile Whip/80mH)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月10日(土) | 最新SSN=14 | 10:30 14MHz/SSB(@14.185)でCQを出すが応答なし。6エリアからのコールが少し下では聞こえていた。E層状況がこの時間変化していて、臨海周波数も11MHz程度まで東京は上がっている。 10:15 14MHz/CWで国際交信を試みるも、応答なし(@14.018)。 10:00 14MHz/CWでCQ出すも応答なし(@14.048)。国分寺臨海周波数6.64MHz。国内は沖縄くらいでないとむつかしいかもしれない。 10:00 練馬は天気は快晴ながら風が強く、アンテナを変えに外に出たもののそれなりに寒い。外気温はそれでも12度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月4日(日) | 最新SSN=59 | 9:00 10MHz/CWでCQだすも、応答なし。国分寺臨界周波数6.4MHz。500kmは少しむつかしく、1000kmは届きそうな状態。9時半から再度コール予定。 9:30 再度コール。9:45でF層臨海周波数は7.4MHz、距離的には600kmくらいなら届きそうな感じ。6エリアから応答あり、いつもと比較してやや弱いか。当方も599では届いていない様子。(当方:IC7600-100W-Mobile Whip)
11:00 144MHz/SSB 10WでQRV。多数応答いただきました。今日は練馬は穏やかな天気となっています。 (当方:IC7000M-10W-Mobile Whip)
11:45ごろから21MHz/SSBに出てみました(@21.190)。20階にいた時のアンテナ長ではSWRが落ちなかったものの、IC7600に内蔵されているアンテナチューナーを使うことでSWRは1.0まで下がったので、そのとび具合を確認しました。交信は非常に順調で、問題なかったものと思われます。すばらしい装置(アンテナチューナー)と思います。 (当方:IC7600-50W-Mobile Whip)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月3日(土) | SSN=59 | ■本日の交信記録 アンテナの調整もかねて144MHz/SSBに出てみました。 10MHzは、真昼に近い時でしたが、コンディションは、もう一つ盛り上がりに欠ける感じでした。 夜の3.5MHzに関しては、本日はこの時間ではコンディションはあまりよくなかったように思います。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月27日(日) | ■本日の交信記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月23日(祝) | ■本日の更新記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月21日 | 引っ越しました。今までは20階・60mHでしたが、同じ建物の27階・80mHとなりました。 装備の引っ越しをしております。ごちゃごちゃしているものの整理を思い切ってやっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月6日 | ■本日の交信記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年10月17日(月) | 無線局の更新手続きをしています。 開局して12月で5年となります。調べたところによると、アマチュア無線局は期限の1年前から1か月前までに交信とのことで、電子システムで現在更新の申請を行っています。 当局の場合、移動する局と移動しない2級アマチュア無線局の二つの登録があるため、両方に更新をかけています。うっかりすると忘れそうですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年10月17日(月) | 休暇につき、久々の平日のQRV。 早朝7時半ごろから7MHz/CWにQRV。たくさんのエリアから応答をいただきました。さすが7MHzは健在でした。 ひきつづき144MHzにてQRV。お近くより応答をいただきました。ありがとうございます。 その後も14MHz/CW、144MHz/CW(和文呼び出し)、50MHz/SSBと日中を通じてコールしましたが、こちらには応答ありませんでした。 本日の交信記録 7MHz/CW(当方IC7600、100W、モービルホイップ) 07:34 JH9TMC(599)、07:36 JA3KYE/QRP(599)、07:40 JA2ACR(599)、07:44 JA4DZ(579)、07:47 JH1VIG(339)、07:51 JA9AIH(599)、07:56 JE0ARV(599)、08:02 JL8TZJ/5(459)、08:04 JA4XW(599)、 144MHz/SSB(当方IC7000M、10W、モービルホイップ) 08:23 JN1GIF(59)、08:35 JH1KVI(59)、08:46 JP1FFU(59) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年6月5日(日) | 静穏 | 【 9:55】状況 東京のE層臨界周波数は数7.9MHz。F層確認できず、Eスポが出ている状態と思われる。ダメとは思ったものの10MHz/CWでQRVするも特に応答なし。 【11:20】状況 東京のE層臨界周波数は依然として8MHZと高く、Eスポ状態。6mでCWで出てみる。エリア内より2局応答いただく。遠いところからの応答はなし:JG1EJY(599/599) JJ1IYE(579/559)。当方25W、モービルホイップ(60mH)。 |