DATE | CALL SIGNS | 局数 | 交信距離 | 新規JCC・JCG 累積:812 |
2012/12/31 | JG1WTZ JA1NBA JH1SFY JH1SFY JR1GDY JA1JDN |
6 | 246 | |
2012/12/30 | JK1FFB JR3WGU/QRP JH5KDL JR2HEJ JE3SQK JH1KMC JH9FCP JA0SOO JK3LXS JO3IFV
JE1RXJ JM6EQU JG1XUZ JO4CTB JR8AKR JH4FUF JG8DPF JF1ZFR JA8NRS N6TI JH1ASG
JA8JXC JE6ETN JA1CIP JH1FWA JR1FMJ JE1KBH JA1EDC JG1IAV JK2WSZ/1 |
30 | 19,314 | 岐阜県美濃市 石川県鹿島郡 長野県長野市 奈良県生駒郡 札幌市清田区 |
2012/12/29 | RK3IR JF2OHQ HA7RY JO4EXC JJ2DWL/2 JI2SSP JI1ANI JA4FUY JA8FHM JA7OMJ JM1NXS |
11 | 19,974 | 三重県北牟婁郡紀北町 広島市安芸区 |
2012/12/27 | JL1GEL JH7ALG | 2 | 258 | |
2012/12/24 | JJ1NYH | 1 | 19 | |
2012/12/23 | JE1RTQ JJ3KTW JH2NZS JA3OXK JH1HWO JR2VWD JA3UGZ JF1MKH JQ1BXQ/1 JA1WNK JJ1VEX/1 JA8AXQ JA4GXX JA8XRU 7L3BRO JH6NLK JG1RMQ JA6HXW JK8AKJ 7K1IIK JG1VNL/1 JH7DHL/1 7N4WCU/1 8N119T/1 JE1PFE JF1TTN/1 JP1GRY/1JO1CFV JJ1PLA | 28 | 7,014 | 名古屋市守山区 京都市上京区 神戸市西区 佐賀県唐津市 熊本県玉名市 |
2012/12/22 | JR7XHM JN1RFI JA4DZ JF3LPM JA3TYF PY3ED JA3KBS JA6GPV JH1XUP JR1GKE |
10 | 21,876 | 京都府京田辺市 長崎県南島原市 ブラジル |
2012/12/19 | JR1GDY | 1 | 93 | |
2012/12/16 | JF1MVF JA3GJQ JI1EQQ JA1QKW JF2KOZ JA1GBX JH3IDV JA2ANR JP3AIM JG2RIE JM3KJS
JA6CDM/3 JR1GNT/1 JA6XBH JN4THO JH8FYY JA4SVS/4 8J50YAX/5 JA3HYV JR2DFD
JA5NAU JK1NAF JF3DJD JN2JOS JA4RQO 7K4NBV 7L3EBJ/QRP JG3MSU JS2KHM JA1KTM/0
JM4SII JA3LGF JF1ULY/1 JH1ITM JK1LHW JI1RUM JA1IZL/QRP JA9DTV/1 JO1MLD
7K1CPT/1 JK1HCE/1 JO1KVS/1 JH1LPW JA1WDN |
44 | 10,778 | 愛媛県南宇和郡 兵庫県篠山市 奈良県橿原市 名古屋市南区 長野県北佐久郡 大阪府高槻市 |
2012/12/15 | JA2FFO JG2INL JO3FRH JI4JGD JA4HQF JA3KIO JH1QVW JA1LDX JR8SGE JA7BDH JA4GXX
JA4JBZ 7N4QID JP1FPJ JH5OJW JM4MDV/4 |
16 | 6,673 | 北海道稚内市 |
2012/12/11 | 7K3PCI JE1FMZ |
2 | 56 | |
2012/12/9 | JA1LJW JG3AJX JE5IWA JA5GCI JA8XCS JF5GQM JA3BGF JA6FOF JA5ATG HL2AVS JJ3TTH
JN2CWQ JA1GTF JG1RSO JA8XRU JA3WQX/2 JE4GJV JA9AFS JJ4NRQ JA8FET JQ6JWL JQ6RUP
JA1PHE JA8AJE JR6AWQ JA1JCN JF1VCZ JF1LXO JP1RQI/1 JA2ECV/2 JF3DOK JH1DGY/1 |
33 | 14,694 | 大阪府岸和田市 岡山市東区 福岡県行橋市 三重県伊賀市 |
2012/12/8 | JR7XHM JA2GDH JA6DAQ/3 JG0VPO JN3WXZ JO4EXC JE1HRC JA1IRH JH1OVP JH1KMB
JH4PHW/1 JA5NSR/5 JQ1GLJ JH1DGY/1 JH4PHW/1 8J1STGY/1 JA9APM 7K3PCI 8N1CY/1 JA6XZS/1 JK1PQI JF3ELH/5 JA1VXQ/1 JR2AWS JA2GBO JE0ARV JA7DJO JA2MYA JR3XEX JA3CSK JL3PHG JA1DIZ |
32 | 5,974 | 秋田県雄勝郡 長野県安曇野市 富山県射水市 愛媛県伊予郡 岐阜県多治見市 長野県岡谷市 和歌山県西牟婁郡 |
2012/12/7 | 8J1CJ JA1TTW | 2 | 65 | |
2012/12/4 | JA1UOA JK2WSZ/1 8J1STGY/1 | 3 | 36 | |
2012/12/3 | 7N2GKJ | 1 | 13 | |
2012/12/2 | JA6JJV JA3QNI | 2 | 1,372 | 大阪府松原市 |
2012/12/1 | JA3HTE JN7LCE JA1HTK JR6RLV JQ3PPC JO7TYM JH3PVC/2 JA3DDU JA1QNO JA8OHG
JH8NDX JA5AUK JA8NSR 7L4SAM/1 JH1NSC/1 JH1KVI JF5FWZ JA3CLM JA2HT JA1WDN/QRP
JA3BHO JR2DFD 7K1PTT JE2DYQ JH2GSW JA5ERZ JH9DRX JR3BHX JA7EHT JA2NXQ JR2MPA
JA1DEU JG1QUA JG1QUA JG1QUA JE1HHS JH1DKP JH1RMP JR7UIL/1 JH1AVH JA1AKY/1
JG1DVW |
42 | 11,467 | 茨城県つくばみらい市 愛知県刈谷市 徳島県板野郡 浜松市東区 千葉県匝瑳市 |
2012/11/30 | JA1VQP JH1DZS |
2 | 58 | |
2012/11/27 | JE1HRF | 1 | 34 | |
2012/11/26 | JR1SGB | 1 | 13 | |
2012/11/25 | BD4QA JA9RMR JE3BTQ JA2VRZ JH4MPR JA6ENK JH2KCE JG3ACB JR0UIU/6 JA8ABK
JA2BTD JA0CGO JA3PFC JH5KDL/QRP JK3HGS JE1PGA JH2RZZ JK2WHG JA4JBZ JL1BWG/1
JH1LWV JI1DQA JS1RBK/1 8N1YKR/1 JS6DEW/6 JH3LJS/3 JJ0APN/0 JK3WNZ/3 JJ1FZN/1
JA4SSM/6 JM1PWW/1 JA6XZS/1 JJ1GWF JA4KOR |
34 | 11,598 | 石川県珠洲市 福岡市東区 愛知県知立市 沖縄県中頭郡 新潟県南魚沼市 広島市中区 |
2012/11/24 | JA6DH JH2COZ JM6EQU/QRP JR6ITD/6 JA7OMJ JA4NVY JR8ONS JI4GPD JH1OIV JM1LQW/M JA6XZS/1 JS1MZV JO1URV 7M4VHS/1 |
14 | 5,846 | 静岡県伊東市 福岡市早良区 広島市東区 |
2012/11/23 | JA7AMK JE6JNC 7K2XEA/1 7K3DIW/1 JL1UTS JF9NTY/1 JA6SZV/1 JK1QAY JR1UJX 7K3AOH 7N3GJC 7N3CNW/1 JH4RCK/1 JH1LTR/1 JA1TAZ/1 JH8HAV/1 JR1AKD/1 JR1MEG/1 7L4HDG JG1KTC JN1WLC/2 JA1CTX 7N2TNI JI1RGF/1 JN1GQG JR1HMX/1 JF1GZZ JG8GZJ/1 JO1KSD JO1FWF JA1EHV JH1LLO JA1OYB JA1CVA JA1EPJ JN1DNV JM1RKG JA1DYW JK1REJ JI1EQQ JE1PZM JK1BCH JA1QEU JM1EKM JE1OEV JL1VFZ JG1RNL JG1WRT JA1WBN/1 JG1SMD/1 JH1HZV JK2WSZ/1 JR1TLD JQ1OOI JF1CTQ JI8MMM/1 JI3AES/1 7M3OER/2 JO1SEF JF1AGB JS1MBH JR1XNR JF1HIS 7L3KJTJG1GFU JH1DXO JH1RZY JF1MKH JG1GLQ JF1AZQ JN1WTQJL1VNI JR1CJD/1 JL1GEL JA1VVH JA1XTQ JA1LOG JQ1HMV JR1UPX JO1CFV JA1JPJ JE1HJV JH1OVY JE1RTQ 7N4TJO JL1UDM JA1XUU JH1NXU JK1DMT JF1DIR JA1AX JK1HWQ JA1COP JO1ATK JE1EQS JE1HTV JE1AAG JA1CCX JK1VOZ/1 7N2XUZ JG1FND JL1BHN JF6LIU/1 JE1LOI JA1IQG JF2NLH/1 JA1FPV JG1AVR/1 JI1LAI JE1MGR JO1LDY/1 JH1ACA JL1CHV JA1IQK JP1VBZ/1 JA1RRA JI1TYY JM1BMM JO1VRL JO1VAP JH1PYA/1 JA1BTS JH4PHW/1 7N4WCU JG1VHA JJ1UDO JE1JAC JA1GIN JO1EUJ JF1KGX JA1CP JE1SHW JA1SKY JE2CPI/2 JK1DTK JA0SVO/1 JI2WYI/1 JM1FVO JK1NAF JM1KLO JH1BZC JM1GCG JN1SPR JA1FUF 7N3WAG 7M3EFK JE1GYM JH1KVQ/1 JG1SNX JF1PSH JE1EER 7N2DFV JH1HUY 7L4RBY JL1VJX JA1JLA 7L1WRK/1 JH1LWP/1 JF1MLG JA1HOI/1 JA1WZX JN1PCA JO1IRD JG1VMK JG1APX JF1FHM/1 JH1SYB/1 JM1PXF JA1SIQ JH1JIS 7L4IKF JA1KI JG1RVN/1 JE1QJE/1 JM1HIE JH1NTC JA2RM/1 JO1PHL/1 JK1WZU JA1QKW JA1XHC JH3HWH/1 JA1BJY/1 JG1LGO JH1BJF JG1EOH JF1KSF JA3LKE/1 JG1JEQ/1 JP1FPJ JE7FSB/1 JH1FAK 7N2TTE JA1KK JJ1WTL JH1SGG/1 JO1UBD JF1KIG JQ1ERO JR1CKU JL1BWG JF1DIJ JA1BYM | 203 | 6,702 | 岩手県奥州市 福岡県糸島市 さいたま市北区 栃木県那須塩原市 横浜市瀬谷区 茨城県守谷市 埼玉県北葛飾郡 |
2012/11/20 | JQ1TIV JG1FPD JA9AFS JH5DQR | 4 | 927 | 富山県富山市 |
2012/11/18 | JS1RBK/1 JA4TUJ/4 JL1BNE JP6SPZ/6 7M4XEO JI5SKS/5 JJ2QWN JA6UZY/6 JA3KTA JA0PE JA5BQC JH2QAY JA2HMD JA2MYA JH1STD | 16 | 5,542 | 高知県土佐清水市 愛媛県新居浜市 新潟県佐渡市 |
2012/11/17 | JN3WXZ JA1IMY JA1ANP/A JA3KIO JG3ACB JA3CSK JK3HGS JG2BYE JR2BBJ JG1SVO JH1HYW JF2OHQ JN3IEN JO4DJP JF5FNS JM7QYU JA8XRU JH1BEG JA1GIV JA1BUB JK2ACI JA0MOQ JP1PBP JA1WQZ JR1SGB 7N2NZH JG1PPP JA3DIK JA6UZY/6 JA1LDZ JA3BGF JA2MYA JA2BVS JJ1XPQ JM6EQU JA1CJB/1 JH1UWQ JA1BHG JA1TAA 7M1IYK/1 JH1EKM | 44 | 11,281 | 神戸市須磨区 京都府木津川市 京都市右京区 愛知県岡崎市 愛知県西尾市 大阪府河内長野市 島根県安来市 高知県四万十市 三重県四日市市 長野県松本市 |
2012/11/15 | JA1YVT/1 | 1 | 13 | |
2012/11/13 | 7N2ODM/1 JG1MXB JF1MHN | 3 | 60 | |
2012/11/12 | JL1XVZ JA1KZP JL1USZ/M JL1GEL | 4 | 60 | |
2012/11/11 | JI2SSP 7K2XEA/1 JI3GME JQ3PPC JH1GSO JA3CVB JI2GSR JH0SLU JH1XUS JE1EQS JA3IEP JS1MBH JA8TWF/1 7K3LJI JH1BEP JA4NIJ/3 JA7ASI JI3XPK JH5HDA JP3AWA JH4MPR JH6KDY JA4SSM/6 JQ1QGM JH4ADV JA8NNT/1 JN7LCE JA1OYD JE1DLC 7K4IVN/1 JH1JCK JH1DET/1 JA1CFW JH1AGB JH1DWY/1 JG1UDE JH1MDE JK1YEQ | 38 | 8,268 | 奈良県大和郡山市 静岡県島田市 兵庫県三木市 大阪府柏原市 岩手県九戸郡 大阪市住之江区 |
2012/11/10 | JA5NSR/5 JH4MGU/3 JF3ELH/1 JA5NSR/5 JA5NAU JA8XRU JR4PDP JF5GQM JA1DFP JA4CUC JI4HKA JL8LTI JR5XXS/3 JA8JXC/8 JA1AKY/1 JA6UHG/1 JH4PHW/1 JA1ORM JA5RRG JH3MBF JA3LXY JR3EQG JK2WSZ/1 | 23 | 9,505 | 兵庫県美方郡(新温泉町) 群馬県利根郡(川場村) 札幌市北区 大阪府泉南郡(田尻町) 北海道野付郡(別海町) 和歌山県有田市 |
2012/11/9 | JA1HGV JF2TOG/2 JH1LHV | 3 | 254 | |
2012/11/4 | JA1GTN JA8FET JE6ETN JH6CQY UA0LS JA5FOP/4 JA4AQZ JH5HDB JA7DJO JA6FOF JN7ECO 7K1XXS/1 JR1SYD 7N1KWT/1 JE1JDZ/1 JM4MDV/4 JA4MMO/4 JI7OED/7 JS1OHI/1 7L4RAY JA1SHA JA1IZL 7K3DIW/1 JG3MBL/3 8N1CY JJ1FZN/1 JH0PPU/0 JE5EUT JR6CSY/6 8N1CJ 7L3VYM JR5GWR JA5DVK JJ8DEN/6 | 34 | 15,467 | 愛媛県西予市 山形県酒田市 宮城県黒川郡(大和町) 兵庫県朝来市 新潟県西蒲原郡(弥彦村) 沖縄県宮古郡(多良間村) |
2012/11/3 | 8N1CJ/1 JH1APL JH1APL JF1YMD/1 JH1ESX JG8GZJ/1 | 5 | 129 | |
2012/11/1 | 7L1WQO JN3LNZ 7M2ALZ JF1DIR JH7ALG JM1QBY JF8EVE JA3BHO JH1WNR 7K3UVF | 10 | 2190 | 大阪府寝屋川市 福島県伊達郡(川俣町) 神戸市灘区 |
2012/10/31 | JA1EEZ | 1 | 12 | |
2012/10/29 | JL1GEL | 1 | 26 | |
2012/10/28 | JA1UZG JR1UIE/1 JG7SFR/1 JM1ROU JJ1SXA JE1BMJ JA4MMO/4 | 7 | 836 | 島根県鹿足郡(津和野町) |
2012/10/27 | JR3XUH/QRP JA0CTW JN3WXZ JF6DOA JH1HPL | 5 | 1,865 | |
2012/10/25 | JG3GNU JJ1NYH | 2 | 373 | 京都市左京区 |
2012/10/23 | JL1SAM JK3HFN | 2 | 481 | |
2012/10/21 | JA1KEV/1 JQ2RSZ/2 JH3IJF/3 JR3XEX/3 JG1FMA/1 8J2YDU/2 JJ6OIJ/6 JF7GDF JR2HEJ/2 JF6TLZ/6 JA3CSK/4 JA0PTK/1 JI7HIF/7 JO3JVD/3 JO7AYZ JK1USO/1 7K3AOH/1 JE1BBI/1 JH1EAF JE1MWM/1 JA1XMS JH1CGI JG1FKV/1 JA1VXQ/1 JE6KTB JK1QAY/1 JA8PON/8 JL3TII JI4GPD JA1SWB JN3LQP JA1LDX JQ2LYP | 33 | 9,207 | 茨城県日立市 岐阜県養老郡(養老町) 滋賀県蒲生郡 佐賀県小城市 宮城県名取市 岐阜県各務原市 大分県由布市 福島県いわき市 大阪府和泉市 北海道積丹郡(積丹町) |
2012/10/20 | JN1KDV JI7OED/7 JQ1KRT/1 JR1WGW JE7UCS/7 JF1KWG JL1GEL JA1YSS JI1EOM JM1AOG | 10 | 945 | 茨城県結城市 |
2012/10/16 | JA6FBI | 1 | 878 | 熊本市中央区 |
2012/10/14 | JE8KDQ JO4BOW JH4MGU JG1BXA/1 JA0PTK/0 7N3CNW/1 JE5TZO/5 JA3BGF/3 7M1MBO/2 JH4MGU JH6WWY/6 JA4CHJ/QRP JA4JBZ JP1LRT JA8XCS JJ1NYH JH3MBF JA3CMY JA4FVC/1 8N1YKR/1 JA1BTS/1 JE1BYB/1 JL7AGX/7 JH1WOB JA1TFJ JJ1GUW JA1LZ JR1SLT JA1WLR JK1SEA JJ1HHJ JG1GMY/QRP JA1NZN JH1BXV JH1JDI/1 JE6XPF/1 | 36 | 8,535 | 新潟市西蒲区 香川県綾歌郡(宇多津町) 福岡県筑紫郡 山口県山口市 広島市安佐南区 大阪府守口市 福島県耶麻郡(北塩原村) |
2012/10/13 | JA2MEF/2 8N5CLEAN/5 JJ2IOA JA8NNT/1 | 4 | 1,064 | 岐阜県揖斐郡(揖斐川町) |
2012/10/12 | JA6JJV JH1JDI | 2 | 988 | |
2012/10/11 | JR6CSY/6 | 1 | 918 | 佐賀県鹿島市 |
2012/10/08 | JF0GDS/0 JR2MIO/2 JR1GMK/1 JA7AYW/M | 4 | 1,085 | 長野県下水内郡(栄村) 三重県名張市 青森県平川市 |
2012/10/07 | 7M4CLF/1 JQ1TIV JH1CIG JA1BJI JF1KVT JQ1YER JN1IYY/1 JJ1ZEJ/1 JK1SMY
JJ1QLT JR8VSE JH4UYB JJ1ZEJ/1 JA1ZGP JQ1YSR/1 JA1BJI JE1YKR JR1UPX/1 JH4PUL/3
JA7NPV JK3HLP JF3BFS JE9WEO JJ1ZXE JK2EIJ/0 JA3YAA JH3RAL/3 JI1FLB JA1YAX
JH0NEC JA6SBW JL1CHV/0 JF3VWJ/3 JP2XYT JH0MUC/0 JR1UIE/1 JH0CJH/1 JE1PMQ
JG8NKJ JK1YMM 7K1PEO/1 JQ1YER 8N1TW JR8VSE JA7SUR/1 JA8FET JA1IRH JE6BPK/6
JR0UIU/6 JA1YXP JI1HCD JA1IE JA1TFJ JA1AGJ JN1ILK/1 JA1ZLO JR1UJX JE1ZAN
JS1BCY/1 JA1QQU/2 JA1IZZ JA1CTX JA1YCG JL1MCA/1 JA1ZLO JR8PPG JH4UYB 7N2SPK
JR8OGB JA4BDY JF1SXL JH5HDA JE1CKA JH7IPR/6 JM6EKY JA5DVK 8J50YAX/5 JE1LFX
JA1ZGP JM4MGM JF6NBB JF1SQC JE1CKA JR8VSE JR1YRI JA1ZGP JA1YGX JH8SLS 8N1TW
JS6RGY JL1RXW JF1YIR/1 JR1ZTI JP1XND/1 JR1BAS JA1TMG JQ1BYM/1 JA1IHD JA1VVH/1
7K4VPV JA1RRA JA1XUU JA1QEU JG1FKT JN1WLC JK1GMB JF1ROR JK1LHW JF1AZQ JH1NXU
JA8CFK/1 JJ2PEI/2 JA1HMK JJ1PTI JA4FVC/1 JI1HFJ 7M4ISC JQ1NGT JM1ZOR/1
8N0WADA/0 JF1PCZ JA1YAD 7M3DSJ/1 JA1YAX JE1ZAN JA1YGX JK1BCH JK1LCB 7K1PKW
JJ1YZH JA1YJY/1 8N1ITF JQ1PCX JQ1BXQ/2 JJ1ZXE 7K41VN/1 JF1RPQ JP1IEO/1
JE1CKA JL1RXW JR1ZTI JA1OJE/1 JO1QYI JR1YRI JN1ZUA 7L1FFN/2 JR1MEG/1 8N1ITF
8N1TDU JF1FHM/1 JQ1YNV JK1LCB JF1GZZ 7L4HDG JA1UPO JI1HFJ JF1SVV 7K4GUR
JA1YGX JA1LQK JO1KXP JA4JCY/1 7N2GKJ JN1IYY/1 JN1WTQ JH1HWJ JO1LDY/1 JE1OWV
JN1FOW JH1ACA JM1KNI/1 JA1HMK JP1FPJ JR1AQI JE1LOI JS1AMB JA1GFD JA1JFM
JA1ZIT/1 JA1YAD JG1QLB JQ1YER 7N2TNI 7K1PEO/1 8N1TW JA1ZGP JM1ZOR/1 JA1WZX
JJ1PSM JN1DNV JQ1GDK 7N2TNI JG1KTC/1 JH1XUP JR1YRI JA1ZIT/1 JG1BGT JN1CCF
JE1AMA JA1KGV JA2KCY/1 JA1LDX JE1BQE JA5INF/1 JE1HRC JG1UDE JL1GEL JE1RZR
JK2RCP/2 JH1OHZ JA1SKY JG1GLQ JL1VNI JL1CWS JM1ROU JF1ODI 7K4VPV JK1FNL/1
JK1ONN JE1OOV JH1MVY JG1USO JA1TCF JF1KUR JA0QD/1 JA0QD/1 JA1EMQ JN1WLC
JA1CRJ JK1NAV JA1JRS JQ1HYB (青字は全市全郡コンテスト) |
241 | 29,434 | 山梨県都留市 千葉県習志野市 広島県福山市 大阪府門真市 岩手県紫波郡 兵庫県淡路市 滋賀県野洲市 兵庫県多可郡 三重県伊勢市 札幌市厚別区 北海道砂川市 鹿児島県垂水市 熊本市東区 山梨県上野原市 札幌市東区 広島県府中市 愛媛県伊予市 茨城県常総市 さいたま市浦和区 横浜市南区 千葉県四街道市 さいたま市緑区 千葉市花見川区 |
2012/10/6 | JH1ISU JN3IWQ JF1MVF JE5TZO/5 JA5NSR/5 JO3FRH JH4WXV/4 JP1FPY JM1EKM
7L2SRU/1 JA3ZK JR3XEX JA1HGV/1 JH6RRR/6 JH4RCK/1 JA6SZV/1 JP1WYR JF1IRW
JF6TLZ/6 JA4MMO/5 JQ1UCA/1 7M1VGP JG1GUW/1 8J1KS JA1UOA JI2SVL/2 JA1VVH/1
JK1REJ JR6HQ JR1XNR JJ1FAX/1 7M2JEE JJ1IDW JJ1LBJ JO1LVZ JK1HIX JH1DBM/0 7M4CLF/1 JF2OHQ/2 7K1CPT/1 JH4RCK/1
JM1SZY JI1ACI JO1QNO JI1CPN JK1REJ 7M3QQP/1 JF1JDG JR1ZTI JR1ZTI JE1BMJ
JA1ZBW JL1EEI/1 JJ1ZXE JE1LFX JL1VFZ JA1ASJ/1 JA1ZGP JA1FXF JA1YGX 8N1TDU
8N1TW JA1ZGO JA1YAD JE1CKA JA1OVD JA1OVD 7K3DIW/1 JJ1FZN/1 JM1EKM JM1ZOR/1
JR1YRI 8N1ITF JR1WCP/1 JH1CMW JQ1LPT JN1ATL/1 JI1CZK 7K2ODM/1 JR8OGB JH8SLS
JG6JAV JF3NKA JS3CTQ (青字は全市全郡コンテスト) |
84 | 13,561 | 茨城県行方市 徳島県海部郡 兵庫県明石市 山口県美祢市 北九州市門司区 大分県玖珠郡 高知県安芸郡 埼玉県白岡市 神奈川県大和市 札幌市手稲区 |
2012/10/3 | JA1JRS BU2AV | 2 | 2,110 | |
2012/10/2 | JA1UHJ | 1 | 25 | |
2012/9/30 | JA1KJW 7L2LMO JG1RRH 7L3ATQ/1 8J2NKC JH7IXX JE7DMH/7 JR3XEX/3 JH1URJ JQ1TIV JE2VYM/1 7K3UVF JH6TSK/7 JO4EXC HL1IWD JA1VXQ/1 JE6HCL/6 JE3UJH JA5CBU JG3UVN | 20 | 5,762 | 名古屋市熱田区 福島県南会津郡 京都府宮津市 青森県むつ市 福岡県筑後市 滋賀県愛知郡 |
2012/9/29 | JH1QKG JF1KUR JF3ELH/7 JA7DO JR3XEX JJ1PLS JA5NAU 8J7NPMG/7 JN1NOP 7M3QQP/1 JE9WHF 7K2XEA/1 JQ1ZGJ/1 JH9UJB/1 JH6IRG JA4LGA JA1NGE JN4BNV HL5NLQ | 19 | 6,032 | 秋田県南秋田郡 宮城県岩沼市 神奈川県足柄上郡 石川県羽咋郡 千葉県茂原市 福岡県うきは市 鳥取県米子市 広島県山県郡 |
2012/9/23 | JN4THO/4 JA9WWH/1 JG1RDH JK3HFN JG3WCZ JA9ALR JH1QKG JE6ADE JK1LPD JE1RTQ JH3FGI | 11 | 2,935 | 鳥取県鳥取市 奈良県五條市 福岡県遠賀郡 |
2012/9/22 | JA0DVE JA5DVK 8J2NDP/2 JM2NWF JA4MMO/4 JH3LJS/3 JG7SFR/1 JH6RRR/6 JI8XEL/8 JM2CAN/2 JK1MZT JL1FXW JA4FVC/1 JF1KML JA7BMW JG3NES JH6KZP/6 JR2IRC/1 JR1PCY/1 | 20 | 6,214 | 島根県邑智郡 京都府与謝郡 北九州市小倉北区 北海道白糠郡 大阪府大東市 大分県竹田市 |
2012/9/21 | JA5GCI | 1 | 549 | 香川県仲多度郡 |
2012/9/19 | RW0LL | 1 | 1,050 | |
2012/09/17 | JH1EAF/1 JE1NGI JH1RZY JR1GVP 7K3UVF JR7UIL/1 JH1IHW JI0VWL JH1CHU/1 JA1ZGP JR1GMK/1 JM1IEV/1 8N1ITF JR1YSA 7M3QQP/1 JK3HLP JA1WOB/1 JK2BAP JA1YQH JA7BME JA9BGL JG1UDE 7K3UVF JH1UCC JQ1MEG JG1PMF JG1DDO JE4QGF/4 JA1ZGP JI1CRO/1 "JP1SSP" JE7FSB/1 JA1KI JO1VZDJG1PPV | 34 | 3,041 | 長野県上水内郡 神奈川県逗子市 秋田県山本郡 広島市西区 |
2012/09/16 | 7K4CYI/1 JP1QYO JA0PTK/0 JH3LJS/3 JR1GNT/1 JF1HIS JI1YPD/1 JG6JAV JQ1TIV/1 JA1ZIH/1 JK1ZKE/1 JA1CCX/1 JH1QQN 8N1TDU JG1JCG/1 JP2UFW/2 JA4GWE JO4CTB JH4FUF/4 JI3DNN/4 JE4MZT JN4MMO JE6HCL/6 JL1MXJ JM1WCS | 25 | 6,454 | 群馬県藤岡市 京都府京丹後市 山梨県甲州市 三重県鳥羽市 岡山市北区 岡山県加賀郡 岡山県英田郡 岡山市南区 岡山県美作市 熊本市北区 |
2012/09/15 | JA5NSR/5 JH3LJS/3 JE5TZO JL1BWG/1 JJ1FBH/1 7K1SJM/1 JA3UGZ/3 JO3MQY/3 JF5GQM JJ2NKX JH1JDI/1 JR2LBF 8J6O JH6XGC JA4BNS JA3GJQ HL0HQ | 17 | 7,385 | 徳島県鳴門市 滋賀県栗東市 兵庫県丹波市 滋賀県長浜市 香川県坂出市 愛知県北名古屋市 山口県下松市 大阪府藤井寺市 |
2012/09/09 | JA1VZV | 1 | 28 | |
2012/09/08 | JN1KWR/1 JO3OMA/9 JK3LXS/3 7L4SAM/1 JM1EKM/1 8J1MST JL1CHV/1 JG5WLV JR6JHE JO3FRH/3 JA3DCQ/3 JA1EHV/1 JO7GZF JF1DIR/1 RN1CR/0 JH1AMI | 16 | 11,091 | 石川県河北郡 大阪府八尾市 徳島県徳島市 兵庫県南あわじ市 奈良県宇陀市 |
2012/09/06 | JH7PGL | 1 | 388 | 秋田県湯沢市 |
2012/9/2 | JA3BGF/3 JA3LXY/2 JE3PUG/1 JQ1TIV/1 JG1HSW JA9DGI JK3ZCR JA1AJX JG1VSW JA1UTB JN1VVR | 11 | 1484 | 名古屋市天白区 千葉県我孫子市 大阪府大阪狭山市 |
2012/9/1 | JM4BRX/4 | 1 | 549 | 岡山県真庭郡 |
2012/8/27 | JE5IWA | 1 | 691 | 愛媛県大洲市 |
2012/8/19 | JR3KQJ JE7DMH JO1SEF JH1TUB JL1BNE JK2BAP JA2SXS JH7UJI/7 7K3QUX/0 JA1IQU/1 JM1EKM/1 JA1WZX/1 JO3MVP/3 JA1EHV 6K2HJI JI3CEY JG1ENV JL1XVZ JF1VLR JA1LZA JL1KLK JI1ANI JA1FNA | 23 | 3,717 | 兵庫県豊岡市、浜松市浜北区、仙台市青葉区、長野県須坂市、山梨県大月市、奈良県磯城郡、堺市西区、川崎市中原区 |
2012/8/18 | JA4FDZ/4 JA3JFT JM1FBF/0 JR1BTG JA2VHO JA9BGL JF3NKA JG1AVO JR5VHU JN1GLB JR3OQJ JG2YER JS1OYN JH1FNU | 14 | 3,559 | 広島県三原市 大阪府吹田市 長野県木曽郡 |
2012/8/12 | JH6TSK/7 JS3KJC JO4BOW JR7KGE/7 7M2RRT/1 JJ1CZR/1 JL1STZ JP1HUJ JH1SGG/1 JA1NEJ/1 JK8NNB/1 UA9AGX 7L2LMO 7K3PCI/1 JL1BNE JA1RGD JH1XUP JR1SYD 7N4LXB/1 JA1KK JG1GHC/1 JA1IST/6 JN1EMG/1 JE1TSE/1 JL3OGS/3 JL1VAL JH3AIU/8 JE6HCL/6 | 28 | 11,559 | 青森県北津軽郡、鳥取県東伯郡、熊本県宇城市、京都府南丹市、山梨県西八代郡、北海道北斗市、熊本県山鹿市 |
2012/8/11 | JS3CTQ/5 JM1HUX 7K1JFM JH1AMU 8J0WAZA/1 JM7UBI | 6 | 867 | 徳島県阿波市、福島県安達郡 |
2012/8/9 | JA3KYE JA6XZS/1 JF2TOG/2 JR2UJG/2 7M4HSY/1 JL1DFZ JH5DQR JK2ACA JA2JTN JJ1CZR JH3AIU/8 JA1FPV JS1JTX/1 JA1AKY/1 | 15 | 3,193 | 富山県下新川郡、岐阜県瑞浪市、高知県高岡郡、岐阜県不破郡、静岡県富士市、北海道古平郡、茨城県龍ヶ崎市、 |
2012/8/8 | JE1OXS/1 JA3PRD JP1RNE JA1AJX JK1IRH JH1MSO 7M4NIV | 7 | 672 | 京都府福知山市 |
2012/8/7 | JO1UTR JP1XBF/1 JA4AMV/1 7N1EOR JF1FRB JO1PQT JA1KZY JH3AIU/8 JI8XEL DS2JJV JA3OUR JF2RDG JR1SGB | 13 | 3,619 | 埼玉県北本市、川崎市幸区、北海道空知郡、北海道中川郡、静岡県沼津市 |
